| Opettajankoulutuksen hakijat 2006–2011 | |||||||
| Koulutusala | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanistinen ja kasvatusala | 61 | 92 | 97 | 88 | 86 | 95 | 105 |
| Kulttuuriala | 53 | 51 | 47 | 52 | 29 | 50 | 35 |
| Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala | 44 | 100 | 87 | 89 | 89 | 103 | 111 |
| Luonnontieteiden ala | 41 | 104 | 60 | 86 | 56 | 53 | 50 |
| Tekniikan ja liikenteen ala | 145 | 181 | 151 | 245 | 205 | 206 | 158 |
| Luonnonvara- ja ympäristöala | 33 | 29 | 30 | 27 | 20 | 35 | 29 |
| Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | 71 | 109 | 112 | 96 | 86 | 90 | 173 |
| Matkailu-, ravitsemis- ja talousala | 81 | 108 | 96 | 88 | 60 | 50 | 69 |
| Muu koulutus | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 531 | 777 | 684 | 775 | 632 | 686 | 734 |
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijavalinnan valtakunnallisia hakijatilastoja ja viime vuosien valittujen alimpia pistemääriä löytyy Koulutusnetin sivuilta.
