<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		
		<rss version="2.0">
		
		  <channel>
		
		    <title>ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut</title>
		    <description>Oulun seudun ammattikorkeakoulun tk-julkaisut</description>
		    <link>http://www.oamk.fi/epooki/</link>
		    <language>fi</language>
		
		    <copyright>OAMK</copyright>
		    <ttl>5</ttl>
		    <managingEditor>tkjulkaisut@oamk.fi (ePooki)</managingEditor>
			<item>
				<title>3/2012 - Tuutorioppilaiden koulutuksella lukiolaisten terveyttä edistämässä</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=30]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=30]]></guid>
				<description><![CDATA[<br /><br /><br /><br />Miten lukiossa opiskelevat voivat tukea opiskelutovereitaan hyvinvointiin ja opiskeluun liittyvissä asioissa? Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan sitä yhdessä kenialaisten ja suomalaisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Projektina toteutetulla opintojaksolla suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä työelämän kanssa Oulun lukioiden uusien tuutorioppilaiden koulutus. Samalla kehitettiin työelämälähtöistä ja osallistavaa oppimista. ]]></description>
				<pubDate>02.02.2012</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>2/2012 - Metsien käsittelyn haasteet Ruka-Kuusamon alueella</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=44]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=44]]></guid>
				<description><![CDATA[Yksityismetsien suunnittelu on juuri nyt suurten muutoshaasteiden edessä. Metsäsuunnittelussa sovitetaan yhteen erilaisia metsänkäyttötapoja. Yksityisten omistamat metsät ovat tärkeitä puuraaka-aineen lähteitä metsäteollisuudelle. Samaan aikaan ne toimivat virkistysympäristöinä ja niillä on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikössä kehitetään uudenlaista monitavoitteista, osallistavaa metsäsuunnittelun toimintamallia. Kehittämiskohteena on Ruka-Kuusamon alue, joka on yksi merkittävimmistä luontomatkailualueista Pohjois-Euroopassa.]]></description>
				<pubDate>10.01.2012</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>1/2012 - Leevi Madetoja -pianokilpailun historia ja merkitys</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=46]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=46]]></guid>
				<description><![CDATA[Leevi Madetoja -pianokilpailu on esimerkki siitä, miten nykyään valtakunnallisesti merkittävä ja näkyvä tapahtuma on kasvanut pienestä parin päivän paikallisesta välisoitosta suureksi sinfoniaksi. Kilpailu järjestetään Oulussa jo yhdeksännen kerran tammikuussa 2012[1]. Tapahtumaan on ilmoittautunut edellisten kilpailujen tapaan runsaasti osallistujia kautta maan. Kilpailu on vakiinnuttanut asemansa monipuolisena eri-ikäisten soittajien esiintymisfoorumina, pianomusiikin ystävien kohtauspaikkana sekä koulutustapahtumana.]]></description>
				<pubDate>03.01.2012</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>13/2011 - Lääkehoitoa oppimaan virtuaalisesti</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=41]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=41]]></guid>
				<description><![CDATA[Lääkehoidon osaaminen on hoitotyöntekijöiden yksi tärkeimmistä osaamisalueista. Lääkehoitoon liittyviä taitoja opetellaan  jo opiskeluvaiheessa erilaisissa opiskelu- ja oppimisympäristöissä. Virtuaalinen lääkehoidon oppimisympäristö tuo  pelaamisella uuden mahdollisuuden oppia ja testata lääkehoidon osaamista ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisen lääkehoidon oppimisympäristön tavoitteena on tukea muuta lääkehoidon opetusta ja oppimista antamalla vaihtoehtoja erilaisille oppijoille.]]></description>
				<pubDate>22.12.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>12/2011 - Laatuleipurin reseptit henkilöstölle</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=42]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=42]]></guid>
				<description><![CDATA[Laadukas työ on Oulun seudun ammattikorkeakoulun toiminnan tavoite ja kaikkien yhteinen asia. Laatujärjestelmässämme toimii Laatuleipuri, jonka resepteillä leivotaan laatuleipää eli tehdään arkityötä. Laatuleipuri tarjoilee nyt reseptinsä henkilöstölle reseptikirjan välityksellä.]]></description>
				<pubDate>21.12.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>11/2011 - Benchmarking innovative curricula design process over continents</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=40]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=40]]></guid>
				<description><![CDATA[One of the recently set goals for universities in Finland, and in Chile as well, is to become &#8220;truly international&#8221;. International contacts should be part of the everyday practices of students, lecturers and other staff members. Exchange periods should be more than short fact-finding trips. They should include true working together with foreign colleagues and lead to tangible results.  At organisational level this objective means consistent and permanent contacts with few strategically important universities, first to learn from each other, and then to conduct joint actions. This article presents a framework for organising such learning processes, in other words benchmarking, towards true international co-operation.]]></description>
				<pubDate>19.12.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>10/2011 - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tiimi muutoslaboratoriossa</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=39]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=39]]></guid>
				<description><![CDATA[Kiire, henkinen kuormitus ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Työntekijät kohtaavat jokapäiväisessä työssään monia työhyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Muutoslaboratoriossa Oulun seudun ammattikorkeakoulun tiimi paneutui yhteisen työskentelyn avulla arjen ongelmatilanteisiin ja työn muutoksiin. Työskentelyn taustalla oli ajatus työntekijästä oman työnsä kehittämisen asiantuntijana.]]></description>
				<pubDate>27.10.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>9/2011 - Videointi osallistavan kehittämisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen välineenä</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=34]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=34]]></guid>
				<description><![CDATA[Audiovisuaalinen materiaali on kiinteä osa useimpien arkipäivää ja siksi hyvin luonnollinen tapa omaksua tietoa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun InnoMajakka-hanke edistää tki-työn ja opetuksen integrointia, ja artikkelissa kerrotaan opetuskokeilusta, jossa kartoitettiin videomateriaalin mahdollisuuksia osallistavan kehittämisen ja strategian jalkauttamisen välineenä. Kokeilu antoi viitteitä siitä, että video toimii mainiosti myös organisaatioiden kehittämisen välineenä ja opetusmateriaalina, mutta suunnittelussa ja toteutuksessa on tarkoin huomioitava käyttökonteksti. Osallistamalla organisaation henkilökuntaa videon toteutukseen, saadaan aikaan materiaalia, joka peilaa aidosti organisaation tilaa ja henkilöstön ajatuksia. Jakamalla InnoMajakan kokemuksia toivotaankin, että videomateriaalia hyödynnetään yhä laajemmin opetuksessa ja kehittämisessä.]]></description>
				<pubDate>05.09.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>8/2011 - Avoimen lähdekoodin ohjelmistotuote opetuksen tukena</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=33]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=33]]></guid>
				<description><![CDATA[Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Liiketalouden yksikössä aloitetaan ohjelmistotuotteen kehittäminen opiskelijavoimin avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti. Kehitystyö tarjoaa eri koulutusohjelmien opiskelijoille todellisia toimeksiantoja. Tuotteen kehittäminen tulee vaatimaan kehitystyöhön osallistuvalta opetushenkilökunnalta uusien menetelmien ja tekniikoiden sekä hyvien ohjelmistokehitystapojen jatkuvaa opettelua.]]></description>
				<pubDate>02.09.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>7/2011 - femaleForum. Competence for the Future</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=37]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=37]]></guid>
				<description><![CDATA[fMBA programme provided participants positive career transitions. The fMBA graduates also perceived that their management competences had improved to a significantly larger extent than what they had originally expected. These were the key results of a study which aimed to investigate the role of the fMBA programme to the career progress as well as the development of leadership and management competences for women who completed the programme.]]></description>
				<pubDate>19.08.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>6/2011 - Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus. Lykky-hankkeen kyselytutkimuksen raportti</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=38]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=38]]></guid>
				<description><![CDATA[Yhdistysten osaamis- ja kehittämistarpeet keskittyvät yleisen yhdistystoiminnan ja yhdistysosaamisen kehittämiseen. Lisäosaamista kaivataan myös aktiivihenkilöstön sosiaalisiin ja teknisiin taitoihin. Myös yhdistyksen oman toimialan sisältöihin kaivataan koulutusta. Tarvetta on esimerkiksi vertaistuelle ja vertaistukiryhmien ohjaajakoulutukselle. Näitä tarpeita yhdistykset tunnistivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun Lykky-hankkeen tekemän kyselyn mukaan. Lykky-hanke pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin järjestämällä hyvinvointialan yrittäjyyskoulutusta ja edistämällä yrittäjyyttä.]]></description>
				<pubDate>18.08.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>5/2011 - Laadussa on hyvä paistatella. Sisäinen auditointi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2011</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=36]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=36]]></guid>
				<description><![CDATA[Talvella 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa järjestettiin toinen laajamittainen sisäinen auditionti. Se toteutettiin yksiköittäin ja tukiprosesseittain. Auditoinnin kohteena oli ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä. Tavoitteena oli hyvien käytäntöjen ja kehittämiskohteiden lisäksi levittää laatutietoisuutta henkilökunnan, opiskelijoiden ja sidosryhmien keskuudessa. Prosessin aikana saatiin tietoa laadunvarmistuksen ja johtamiseen yhteydestä, laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuudesta ja saatavuudesta sekä järjestelmän arvioinnista ja kehittämisestä. Tukiprosesseissa saatiin lisäksi tietoa kytkeytymisestä muihin prosesseihin.]]></description>
				<pubDate>03.08.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>4/2011 - Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteet ja hyödyt</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=27]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=27]]></guid>
				<description><![CDATA[Työelämän kehittäminen yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa parantaa opetuksen laatua ja takaa ajantasaiset opintosisällöt ja -menetelmät. Opiskelijoiden opiskelumotivaatio vahvistuu, opiskelun mielekkyys ja viihtyvyys lisääntyy sekä työllistyminen paranee. Lisäksi työelämän ammatilliset käytännöt kehittyvät ja osaamistaso nousee sekä palveluiden laatu paranee. Alueen elinvoima vahvistuu ja hyvinvointi paranee. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö etsii vielä muotoaan. Jotta tutkiva ja kehittävä työote lisääntyisi toiminnassa, vaatii se muutoksia asenteissa ja toimintakulttuurissa. Opettajien, opiskelijoiden ja työelämäedustajien tulisi toimia tiiminä, jonka tavoitteena on pitkäjänteinen alueellinen elinkeinoelämän kehittäminen.]]></description>
				<pubDate>23.06.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>3/2011 - Kädentaitoja ja valmennusta ongelmanratkaisuun. Työelämävalmiuksien kehittyminen ammattikorkeakouluopintojen aikana</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=26]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=26]]></guid>
				<description><![CDATA[Työelämäyhteistyö ja työelämäläheisyys ovat itseisarvoja ammattikorkeakoulujen toiminnassa. Edelleen niiden kehittämisessä on kuitenkin paljon tehtävää. Keväällä 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa järjestetyn yleisen opiskelijapalautekyselyn tulosten mukaan kuitenkin vain vähän yli puolet vastanneista oli tehnyt opinnoissaan yhteistyötä yritysten tai julkisten organisaatioiden kanssa.]]></description>
				<pubDate>11.05.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>2/2011 - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön käsitteet ja toimijat</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=28]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=28]]></guid>
				<description><![CDATA[<br /><br /><br />
Tutkimus- ja kehitystyö on Oulun seudun ammattikorkeakoulun toinen ydinprosessi opetuksen ja oppimisen rinnalla. Opettajat, muu henkilöstö ja opiskelijat tuottavat ja soveltavat uutta tietoa opetuksen yhteydessä tehtävässä tki-työssä.Tki-työllä kehitetään aluetta ja edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä.]]></description>
				<pubDate>04.05.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>1/2011 - Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=25]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=25]]></guid>
				<description><![CDATA[Professori Sirpa Janhosen juhlakirja kokoaa hoitamiseen liittyvää ajankohtaista tutkimusta ja keskusteluja. Kirja antaa virikkeitä tutkimus- ja kehittämistyöhön niin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille kuin tutkijoille, kehittäjille ja opettajille.]]></description>
				<pubDate>25.02.2011</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>15/2010 - Vuorovaikutus monitieteisessä tutkimus- ja kehitysyhteistyössä</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=22]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=22]]></guid>
				<description><![CDATA[Pohjois-Pohjanmaan keskeiset tutkimus- ja koulutusorganisaatiot käynnistivät keväällä 2009 kolmivuotisen yhteistyöhankkeen paikkatietoyhteistyön kehittämiseksi. Monitieteisessä tutkimusryhmässä yhdistyy maantieteen, luonnonvara-alan, mobiilien tietojärjestelmien kehityksen sekä käytettävyyden osaaminen. Monitieteisyys tuo tutkimustoimintaan useita hyötyjä tehden samalla tutkimusryhmän toiminnan haastavaksi. Poikkitieteellisessä verkostossa kehitetään tiiviin vuorovaikutuksen kautta uusia paikkatietoratkaisuja ja -palveluita maakunnan tarpeisiin.]]></description>
				<pubDate>16.12.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>14/2010 - Musiikin etäopetuksen eväitä etsimässä</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=24]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=24]]></guid>
				<description><![CDATA[Teknologia- ja etäopetusosaaminen laajentaa tulevaisuuden musiikinopettajan pedagogista ammattitaitoa ja antaa valttikortteja työnhakuun. Etäopetusteknologia mahdollistaa tasokkaan musiikinopetuksen antamisen  syrjäseuduilla asuville muusikon ammattiin tähtääville virtuooseille[1]. Etäopetustilanteet vaativat kuitenkin opettajilta luovuutta ja hyvin suunniteltuja opetustilanteita.]]></description>
				<pubDate>07.12.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>13/2010 - Avain ammatilliseen asiantuntijuuteen. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointitutkimus</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=12]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=12]]></guid>
				<description><![CDATA[Tutkimus- ja kehitystyö on ollut yksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun tärkeimmistä kehittämisalueista vuodesta 2003 alkaen, jolloin siitä tuli ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tehtävä. Se hakee edelleen paikkaansa ja muotoaan. Tarpeita siihen tulee sekä ulkoisesta että sisäisestä toimintaympäristöstä. Toiminnan tutkiminen ja arviointi on tärkeä osa nykyistä kehitysvaihetta. Oulun seudun ammattikorkeakoulu käynnisti oman tutkimus- ja kehitystoiminnan nykytilan tutkimuksen vuonna 2008. Tutkimustulosten mukaan ammattikorkeakoulun tulee muun muassa edistää innovatiivisen organisaation mukaisia toimintatapoja, integroida entistä vahvemmin oppiminen ja työelämää kehittävä tutkimus- ja kehitystoiminta sekä kirkastaa ja vahvistaa osaamisprofiiliaan alueellisessa innovaatioympäristössä.]]></description>
				<pubDate>03.11.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>11/2010 - Opettajatuutorin osaamisalueet</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=19]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=19]]></guid>
				<description><![CDATA[Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden ohjauksen tehostamiseen. Opettajatuutortoiminta on tässä yksi olennainen keino. Opettajille on järjestetty erilaisina toteutuksina opettajatuutorointikoulutusta useana vuonna.]]></description>
				<pubDate>21.10.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>12/2010 - Monialaisesta vertaistuesta vauhtia valmistumiseen</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=20]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=20]]></guid>
				<description><![CDATA[Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoista 795[1] on lukuvuoden 2009 - 2010 aikana suorittanut alle 45 opintopistettä. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille asettaman tulosmittarin[2] perusteella näiden opiskelijoiden opinnot ovat viivästyneet. Lisävuodella tai harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelevia opiskelijoita on yhteensä 828[1]. Lisäksi 198[1] opiskelijaa on hakenut uudelleen opiskelemaan samaan koulutusohjelmaan, koska tutkinto ei valmistunut määräajassa. Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -projektin  monialainen pienryhmätoiminta on osoittautunut toimivaksi viivästyneiden opiskelijoiden valmistumisen tukemisessa. Opiskeluun ja opiskelijan arkeen liittyvien ongelmien käsittely monialaisissa vertaisryhmissä haastaa opiskelijan kyseenalaistamaan omia toimintamallejaan. Vertaisen kohtaaminen ja toisilta opiskelijoilta saatu tuki kannustaa suorittamaan opinnot loppuun ja valmistumaan. Monialaisuutta niin ohjauksessa kuin opetuksessakin on syytä hyödyntää jatkossa yhä enemmän, sillä kokemukset monialaisuudesta ovat positiivisia.]]></description>
				<pubDate>21.10.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>10/2010 - Valtista vertaistukea ja vauhtia valmistumiseen! Arvio monialaisten vertaisryhmien soveltuvuudesta opiskelijoiden opintojen etenemisen tukemiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=21]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=21]]></guid>
				<description><![CDATA[Oulun seudun ammattikorkeakoulussa pilotoitiin lukuvuonna 2009&#8211;2010 monialaista yli yksikkörajojen toimivaa vertaisryhmäohjausta. Monialainen pienryhmätoiminta auttoi opiskelijoita etenemään opinnoissaan ja pitkäänkin pysähdyksissä ollut opiskelu lähti taas uudelleen käyntiin. Osalle opiskelijoista vertaisryhmä toimi ennakoivasti opiskeluprosessia tukien. Kehittämistyön tuloksena syntyy vertaisryhmäohjauksen toimintamalleja, jotka parantavat opintojen läpäisyä ja tutkintojen suorittamista sekä tukevat opiskelijoiden työelämään siirtymistä.]]></description>
				<pubDate>21.10.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>9/2010 - Joustaville opiskelumuodoille on kysyntää</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=18]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=18]]></guid>
				<description><![CDATA[Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Raahen tekniikan ja talouden kampuksella on järjestetty kaksi vuotta liiketalouden aikuiskoulutusta monimuotokoulutuksena. Rohkea aloitus yhdessä koulutusohjelmassa on tuottanut tulosta. Mallia on kopioitu tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan koulutusohjelmiin. Lisäksi sitä on sovellettu Symbian-ohjelmoinnin ja Mobiili-Linux-ohjelmoinnin erikoistumisopintoihin. Opiskelijat ovat ottaneet innokkaina vastaan joustavan opiskelumuodon. Myös opettajat ovat olleet tyytyväisiä tehtyyn ratkaisuun alun opetteluvaiheen jälkeen.]]></description>
				<pubDate>18.10.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>8/2010 - Avaimet käteen. fMBA-koulutus tukee naisjohtajuutta</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=23]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=23]]></guid>
				<description><![CDATA[Oulun seudun ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutuksessa toteutettiin vuosina 2005&#8211;2008 femaleMBA (fMBA) -hanke. Kyseessä oli naisille tarkoitettu julkisella rahoituksella tuettu johtamiskoulutus. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitä, millainen yhteys fMBA-koulutuksella oli sen suorittaneiden naisten uriin ja johtamisosaamiseen. Lisäksi selvitettiin osallistujien kokemuksia siitä, että koulutus oli tarkoitettu ainoastaan naisille. Tutkimus osoittaa, että määrätyt kohderyhmät kokevat tarvitsevansa julkisista varoista tuettua korkeatasoista naisten johtamiskoulutusta. Tutkimus osoittaa, että nämä ryhmät eivät pääsääntöisesti olisi voineet hakeutua ei-tuettuun MBA-koulutukseen. Tutkimus toi esille myös, että hieman vajaa puolet osallistujista asennoitui epäillen tai ristiriitaisesti ainoastaan naisille tarkoitettuun koulukseen ennen koulutuksen alkua. Asennoituminen muuttui kuitenkin selvästi myönteisemmäksi koulutuksen aikana. fMBA-koulutuksen suorittaneet naiset kokivat ennen koulutusta asettamiensa urakehitystavoitteiden ylittyneen selvästi koulutuksen myötä.]]></description>
				<pubDate>14.10.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>7/2010 - Oulun kaupungin osarahoittamat EU-hankkeet 2007–2009. Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=14]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=14]]></guid>
				<description><![CDATA[Vuosina 2007 &#8211; 2009 Oulun yliopistossa oli käynnissä 32 ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 24 Oulun kaupungin osarahoittamaa EU:n rakennerahastohanketta. Oulun kaupungin yhteenlaskettu rahoitus hankkeille oli 3,1 miljoonaa  euroa, mikä vastaa noin 10 prosenttia hankkeiden yhteenlasketuista  kustannuksista. Rahoituksen tavoitteena on ollut tukea korkeakoulujen "Oulu inspiroi - Oulun innovaatiostrategia 2007 - 2013" puitestrategian mukaisia toimenpiteitä. Korkeakoulujen hankkeet ovat suuntautuneet erityisesti toimivien ja tehokkaiden innovaatiojärjestelmien ja -prosessien kehittämiseen. Yli 30 prosenttia hankkeista suuntautuu koulutuksen tai osaamisen kehittämiseen.]]></description>
				<pubDate>28.09.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>6/2010 - Työelämäyhteistyö opinnoissa Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä opiskelijan silmin</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=16]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=16]]></guid>
				<description><![CDATA[Ammattikorkeakoulujen kehittämisen kohteeksi on noussut koulutuksen ja työelämän yhteistyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön ESR-rahoitteisessa Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen -hankkeessa tavoitteena on syventää ja kehittää Liiketalouden yksikön työelämäyhteistyötä sekä rakentaa työelämäyhteistyön toimintamalli, jolla lähennetään opetusta ja työelämää sekä kehitetään alueellista elinkeinoelämää. Tätä varten Liiketalouden yksikön opiskelijoille toteutettiin laaja kysely. Kyselyllä selvitettiin opiskelijoiden näkökulmasta työelämäyhteistyötä, työelämäyhteistyön eri muotoja ja kuinka työelämäyhteistyö näkyy opinnoissa.]]></description>
				<pubDate>27.09.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>5/2010 - Laatua leipomassa. Sisäinen auditointi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2010</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=17]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=17]]></guid>
				<description><![CDATA[Keväällä 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa järjestettiin ensimmäinen laajamittainen auditointi. Se toteutettiin yksiköittäin. Auditoinnin kohteena oli ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä. Tavoitteena oli hyvien käytäntöjen ja kehittämiskohteiden määrittelyn lisäksi levittää laatutietoisuutta henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa. Prosessin aikana saatiin tietoa työhön osallistumisesta ja sitoutumisesta, perustoimintojen nykytila, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet sekä vastuiden määrittelytarpeet.]]></description>
				<pubDate>16.09.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>4/2010 - Työelämän edustajien kokemuksia ja näkemyksiä yhteistyöstä Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön kanssa</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=13]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=13]]></guid>
				<description><![CDATA[Ammattikorkeakoulujen kehittämisen kohteeksi on noussut koulutuksen ja työelämän yhteistyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön ESR-rahoitteisessa Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen -hankkeessa tehtiin Oulun seudun yrityksille ja muille organisaatioille suunnattu tutkimus Liiketalouden yksikön ja työelämän yhteistyöstä. Tulokset osoittavat, että yhteistyö vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa sujuu hyvin, mutta suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ei ollut lainkaan yhteistyötä Liiketalouden yksikön kanssa. Nykyinen yhteistyö painottuu lähinnä harjoitteluun ja opinnäytetöihin.]]></description>
				<pubDate>03.09.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>3/2010 - Biokaasulaitokset ja niiden tuotanto Saksassa</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=15]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=15]]></guid>
				<description><![CDATA[Saksa on Euroopassa selkeästi biokaasun tuotannossa johtava maa. Maassa on tehty pitkälinjaista kehitystyötä uusiutuvan energian hyödyntämisen eteen niin teknisten, ympäristöllisten kuin poliittistenkin ratkaisujen suhteen. Nykyisillä linjauksilla vuonna 2020 maan kuluttamasta energiasta jopa 47 % olisi tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla[1]. Biokaasun tuotanto on niistä yksi muoto, joka jo nyt on monelle Saksan maatilalle yksi tuotannon tukijalka.]]></description>
				<pubDate>21.06.2010</pubDate>
			</item>

	<item>
				<title>2/2010 - Yhteistä ymmärrystä metsäsuunnittelulla</title>
				<link><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=10]]></link>
				<guid><![CDATA[http://www.oamk.fi/epooki/?julkaisu=10]]></guid>
