Oulun seudun ammattikorkeakoulun hakutunnus on 1920 lukuun ottamatta Tekniikan yksikön Raahen tekniikan ja talouden kampusta sekä Sosiaali- ja terveysalan Oulaisten osastoa, joissa tunnus on 1925.
Yhteishaussa haetaan joko koulutusohjelmaan tai suoraan suuntautumisvaihtoehtoon. Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen koodit on esitetty seuraavassa taulukossa.
Hakeneet 2009 ovat kevään 2009 yhteishaussa ensimmäisellä hakutoiveella hakeneita
*) tähdellä merkityt kuuluvat vieraskielisen koulutuksen yhteishakuun
| Haku- koodi | Koulutusohjelma | Hakeneet 2009 | Aloituspaikat 2009 | Aloituspaikat syksy 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | KULTTUURIALAN YKSIKKÖ | 95 | ||
| 274 | Musiikin koulutusohjelma – Musiikinohjaajan sv – Musiikkipedagogin sv – Muusikon sv – Pop- ja jazzmusiikin sv | 81 | 25 | 25 |
| Haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: | ||||
| 720 | – Kirkkomusiikin sv | 13 | 8 | 8 |
| 608 | Tanssinopettajan koulutusohjelma – Kansantanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2010) – Kilpatanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2010) – Klassisen baletin sv (ei aloiteta syksyllä 2010) – Seuratanssin sv (ei aloiteta syksyllä 2010) – Showtanssin sv | 42 | 14 | 14 |
| 301 | Viestinnän koulutusohjelma – Journalismin sv – Kuvallisen viestinnän sv – Mediatuottamisen sv | 483 | 48 | 48 |
| 1920 | LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ | 305 | ||
| * | Degree Programme in Business Information Technology | 247 | 22 | 25 |
| * | Degree Programme in International Business | 317 | 25 | 30 |
| 043 | Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma | 115 | 25 | 30 |
| 058 | Liiketalouden koulutusohjelma – Liiketoimintaosaamisen sv – Oikeuden ja hallinnon sv | 561 | 160 | 160 |
| 142 | Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma | 104 | 58 | 60 |
| 1920 | LUONNONVARA-ALAN YKSIKKÖ | 65 | ||
| 166 | Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma – Ympäristönhoidon sv – Yritystoiminnan sv | 38 | 25 | 25 |
| 138 | Maisemasuunnittelun koulutusohjelma – Vihertuotannon sv – Viheraluesuunnittelun sv | 93 | 20 | 20 |
| 212 | Puutarhatalouden koulutusohjelma – Yritystoiminnan sv – Vihertuotannon sv | 47 | 20 | 20 |
| 1920 | SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ | 400 | ||
| 465 | Bioanalytiikan koulutusohjelma | 96 | 30 | 30 |
| 495 | Ensihoidon koulutusohjelma | – | – | 22 |
| 030 | Fysioterapian koulutusohjelma | 282 | 25 | 27 |
| Hoitotyön koulutusohjelma Haku suoraan suuntautumisvaihtoehtoihin: |
||||
| 130 | – Hoitotyön sv, (Oulu) | 300 | 85 | 80 |
| 1925/130 | – Hoitotyön sv, (Oulainen) | 75 | 30 | 25 |
| 372 | – Kätilötyön sv, (Oulu) | 194 | 40 | 30 |
| 105 | – Terveydenhoitotyön sv, (Oulu) | 171 | 30 | 25 |
| 105 | – Terveydenhoitotyön sv, (Oulainen) (ei aloiteta syksyllä 2010) | – | – | – |
| 733 | Kuntoutusohjauksen ja | – | – | – |
| 579 | Optometrian koulutusohjelma | 196 | 30 | 28 |
| 373 | Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma | 104 | 28 | 28 |
| 422 | Sosiaalialan koulutusohjelma | 455 | 60 | 60 |
| 197 | Suun terveydenhuollon koulutusohjelma | 82 | 20 | 20 |
| 050 | Toimintaterapian koulutusohjelma | 208 | 22 | 25 |
| 1920 | TEKNIIKAN YKSIKÖN OULUN KAMPUS | 470 | ||
| 144 | Automaatiotekniikan koulutusohjelma – Projektoinnin sv | 103 | 35 | 35 |
| 965 | Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma | 80 | 30 | 30 |
| 084 | Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma – Auto- ja kuljetustekniikan sv – Energiatekniikan sv – Koneautomaation sv – Tuotannon ja logistiikan sv – Tuotantotalouden sv | 315 | 120 | 120 |
| 453 | Laboratorioalan koulutusohjelma – Bioteknologian sv – Laboratorioanalytiikan sv | 50 | 30 | 25 |
| 268 | Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma – Talonrakennustekniikan sv – Yhdyskuntatekniikan sv | 128 | 40 | 40 |
| 094 | Rakennustekniikan koulutusohjelma – Talonrakennustekniikan sv – Yhdyskuntatekniikan sv | 267 | 105 | 105 |
| 750 | Talotekniikan koulutusohjelma – LVI-tekniikan sv | 119 | 35 | 35 |
| 171 | Tietotekniikan koulutusohjelma – Langattomien laitteiden sv – Ohjelmistokehityksen sv | 181 | 80 | 80 |
| 1925 | TEKNIIKAN YKSIKÖN RAAHEN TEKNIIKAN JA TALOUDEN KAMPUS | 120 | ||
| * | Degree Programme in Information Technology | 284 | 30 | 30 |
| 084 | Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma – Tuotanto- ja metallitekniikan sv | 18 | 20 | 20 |
| 058 | Liiketalouden koulutusohjelma – Monialaisen liiketoimintaosaamisen sv | 37 | 30 | 30 |
| 142 | Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma – Digitaalisen median ja sähköisen liiketoiminnan tietojärjestelmien sv | 16 | 20 | 20 |
| 171 | Tietotekniikan koulutusohjelma – Tietoturvatekniikan sv | 20 | 20 | 20 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 5922 | 1445 | 1455 | |
Tutustu myös englanninkielisiin koulutusohjelmiimme.