| Biodiesel | Bioetanoli | Biokaasu | |
| Kasvi | Rypsi | Sokerijuurikas | Säilörehu |
| Sato | 3 tka / ha | 12 tka / ha | 24 tka / ha |
| Tuotannon kuluttama energia | 22 GJ / ha | 55 GJ / ha | 24 GJ / ha |
| Tuotetun polttoaineen energiasisältö | 40 GJ / ha | 117 GJ / ha | 107 GJ / ha |
| Energia output/input | 1,8 | 2,1 | 4,0 |
Lähde Salter et al. 2005: Plant biomass as an energy efficient feedstock in the production of renewable energy. Teoksessa: Proceedings of the 14th European Biomass Conference: Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, 17. - 21.10.2005. Paris.