OPINTOSUUNNITELMA
TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA
Suositeltava vuosittainen minimiopintopistejakauma. Tarkempi opintojen etenemisaikataulu laaditaan opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
| Yhteensä | |||||
| 1. vuosi | Perusopinnot 60 op | 60 op | |||
| 2. vuosi | Ammattiopinnot 55 op | Vapaasti valittavat opinnot 5 op | 60 op | ||
| 3. vuosi | Ammattiopinnot 25 op | Harjoittelu 30 op | Opinnäytetyö 5 op | 60 op | |
| 4. vuosi | Vapaasti valittavat opinnot 10 op | Sovellusala osaaminen 10 op | Opinnäytetyö 10 op | 30 op | |
| 210 op | |||||
| 60 | |||||||||||
| Lainsäädännön mukaan perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito (A 352/2003). | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
| PAKOLLISET PERUSOPINNOT | 53 | ||||||||||
| K1001TK | Oppijana ammattikorkeakoulussa | 3 | 3 | ||||||||
| K1087TK | Tietotekniikka työvälineenä | 5 | 5 | ||||||||
| K1004TK | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | 5 | ||||||||
| K1006TK | Digitaalinen media | 5 | 5 | ||||||||
| K1088TK | Tietokonelaitteistot ja tietoliikenneverkot | 4 | 4 | ||||||||
| K1080TK | Asiantuntijaviestintä | 5 | 5 | ||||||||
| K1090TK | Tietojenkäsittelyn matematiikka | 3 | 3 | ||||||||
| K1033YY | IT-svenska | 3 | 3 | ||||||||
| K1133TK | Käyttöjärjestelmät | 4 | 4 | ||||||||
| K1129TK | IT English and Conversation | 4 | 4 | ||||||||
| K1028TK | Informaatio-oikeus | 4 | 4 | ||||||||
| K1091TK | Tietokantojen perusteet | 5 | 5 | ||||||||
| K1114YY | Green Thinking | 3 | 3 | ||||||||
| VAIHTOEHTOISET PERUSOPINNOT | 7 | ||||||||||
Suuntautumisvaoihtoehtojen Internet-palvelut ja digitaalinen media sekä Web-sovelluskehitys opiskelija valitsee opintojaksot K1092TK Kuvankäsittelyn perusteet ja K1150TK Web-sivuston kehittäminen. Suuntautumisvaihtoehdon Järjestelmäasiantuntemus opiskelija valitsee opintojaksot K1093TK Palvelin- ja työasemaratkaisut ja K1116TK Virtualisointiratkaisut. | |||||||||||
| K1092TK | Kuvankäsittelyn perusteet | 3 | 3 | ||||||||
| K1150TK | Web-sivuston kehittäminen | 4 | 4 | ||||||||
| K1093TK | Palvelin- ja työasemaratkaisut | 3 | 3 | ||||||||
| K1116TK | Virtualisointiratkaisut | 4 | 4 | ||||||||
| Studies Abroad | |||||||||||
Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata perusopintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| Lainsäädännön mukaan ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä (A 352/2003). | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
| YHTEISET PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT | 34 | ||||||||||
Huom. 1. Opiskelija suorittaa JOKO K1115YY Innoweek -opintojakson TAI K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto -opintojakson. Huom. 2. Opintojakso K1148TK Olio-ohjelmointi on pakollinen vain Tietohallinnon ja verkkopalveluiden suuntautumisvaihtoehdossa (aikuiskoulutus). | |||||||||||
| K1089TK | Liiketoiminta ja yrittäjyys | 4 | 4 | ||||||||
| K1096TK | Liiketalouden matematiikka | 3 | 3 | ||||||||
| K1095TK | Organisaation tietojenkäsittely | 3 | 3 | ||||||||
| K1131TK | Organisaation tietoturva | 3 | 3 | ||||||||
| K1098TK | Liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät | 4 | 4 | ||||||||
| K1094TK | Työelämätietous | 3 | 3 | ||||||||
| K1130TK | English Professional Communication | 3 | 3 | ||||||||
| K1097TK | Tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | ||||||||
| K1030TK | Tutkielmaseminaari | 0,5 | 2,5 | 3 | |||||||
| K1115YY | InnoWeek Innovointiprojekti/Innovation Project | X | X | X | 3 | ||||||
| K1116YY | Työelämälähtöinen toimeksianto/Working Life Originating Commission | X | X | X | X | X | X | X | 3 | ||
| K1148TK | Olio-ohjelmointi | 3 | 3 | ||||||||
| Internet-palvelujen ja digitaalisen median sv | 46 | ||||||||||
SV = suuntautumisvaihtoehto | |||||||||||
| SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT | 46 | ||||||||||
| K1151TK | Web-sivuston kehittämisprojekti | 6 | 6 | ||||||||
| K1112YY | Graafinen suunnittelu | 4 | 4 | ||||||||
| K1107TK | Internet-palvelut | 4 | 4 | ||||||||
| K1109TK | Videonkäsittely | 5 | 5 | ||||||||
| K1111TK | 3D-mallinnuksen perusteet | 3 | 3 | ||||||||
| K1110TK | Animaation perusteet | 4 | 4 | ||||||||
| K1078TK | Sivuntaitto | 3 | 3 | ||||||||
| K1108TK | Sosiaalinen media yritysviestinnässä | 4 | 4 | ||||||||
| K1101TK | Käyttäjäkoulutus ja neuvonta | 3 | 3 | ||||||||
| K1140TK | Projektitoiminnan perusteet | 4 | 4 | ||||||||
| K1100TK | Projektityö | 6 | 6 | ||||||||
| Järjestelmäasiantuntemuksen sv | 46 | ||||||||||
SV = suuntautumisvaihtoehto | |||||||||||
| SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT | 46 | ||||||||||
| K1112TK | Tietoliikenteen perusteet | 3 | 3 | ||||||||
| K1113TK | Reititinverkon toteutus | 3 | 3 | ||||||||
| K1120TK | Työasemaympäristö yrityksessä | 4 | 4 | ||||||||
| K1119TK | Windows palvelimen ylläpito | 5 | 5 | ||||||||
| K1117TK | Infrastruktuuripalvelimet | 4 | 4 | ||||||||
| K1118TK | Linux-palvelimen ylläpito | 3 | 3 | ||||||||
| K1121TK | Hallintaskriptaus | 3 | 3 | ||||||||
| K1053TK | Laajaverkot | 3 | 3 | ||||||||
| K1114TK | Lähiverkon toteutus | 3 | 3 | ||||||||
| K1123TK | Asiakastukitoiminta | 4 | 4 | ||||||||
| K1124TK | IT-järjestelmien hankinta | 3 | 3 | ||||||||
| K1115TK | Projekti | 5 | 5 | ||||||||
| K1122TK | Tietoturvan toteutus | 3 | 3 | ||||||||
| Web-sovelluskehityksen sv | 46 | ||||||||||
SV = suuntautumisvaihtoehto | |||||||||||
| SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT | 46 | ||||||||||
| K1151TK | Web-sivuston kehittämisprojekti | 6 | 6 | ||||||||
| K1105TK | Käyttöliittymäohjelmointi | 3 | 3 | ||||||||
| K1102TK | Tietokannan suunnittelu | 3 | 3 | ||||||||
| K1141TK | Web-sovelluksen ohjelmointi | 5 | 5 | ||||||||
| K1104TK | Mobiilisovellusten kehittäminen | 3 | 3 | ||||||||
| K1066TK | Ohjelmistotestaus | 3 | 3 | ||||||||
| K1103TK | Web-sovellusten arkkitehtuurit | 6 | 6 | ||||||||
| K1101TK | Käyttäjäkoulutus ja neuvonta | 3 | 3 | ||||||||
| K1106TK | Ohjelmistokehitys tänään | 4 | 4 | ||||||||
| K1140TK | Projektitoiminnan perusteet | 4 | 4 | ||||||||
| K1100TK | Projektityö | 6 | 6 | ||||||||
| Studies Abroad | |||||||||||
Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata ammattiopintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
Opiskelija valitsee yhden noin 10 opintopisteen laajuisen sovellusalaosaamisen kokonaisuuden. | |||||||||||
| E-BUSINESS | 10 | ||||||||||
Opiskelija valitsee joko englanninkielisen opintojakson K1117YY E-Business Basics tai suomenkielisen opintojakson K1152TK Sähköisen liiketoiminnan perusteet. | |||||||||||
| K1117YY | E-Business Basics | x | x | x | x | 5 | |||||
| K1152TK | Sähköisen liiketoiminnan perusteet | x | x | x | x | 5 | |||||
| K1120YY | E-Business Advanced | x | x | x | x | 5 | |||||
| LIIKETOIMINTA | 12 | ||||||||||
| K1236LI | Laskentatoimen perusteet | x | x | x | x | 6 | |||||
| K1007LI | Markkinoinnin perusteet | x | x | x | x | 6 | |||||
| MOBIILIOHJELMOINTI | 10 | ||||||||||
| K1125TK | Johdatus mobiilisovelluksen ohjelmointiin | x | x | 4 | |||||||
| K1126TK | Mobiililaitteen ohjelmointi | x | x | 6 | |||||||
| PELIEN KEHITTÄMINEN | 10 | ||||||||||
| K1127TK | Pelisuunnittelu | x | x | x | x | 4 | |||||
| K1128TK | Pelikehitys | x | x | x | x | 6 | |||||
| RYHMÄTYÖOHJELMISTOT | 10 | ||||||||||
| K1136TK | Ryhmätyöohjelmiston käyttö | x | x | x | 3 | ||||||
| K1137TK | Ryhmätyöohjelmiston sisällön tuottaminen | x | x | x | x | 3 | |||||
| K1138TK | Ryhmätyöohjelmiston tekninen käyttöönotto | x | x | 4 | |||||||
| YRITTÄJYYS | 9 | ||||||||||
| K1132YY | Oman liikeidean kehittäminen/Incubation of Business Ideas | x | x | x | x | 9 | |||||
| 15 | |||||||||||
| Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija valitsee sellaisia amk- tai yliopisto-opintoja, jotka palvelevat opiskelijan osaamisen kehittymistä koulutusohjelman tavoitteiden suuntaisesti. | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija valitsee sellaisia amk- tai yliopisto-opintoja, jotka palvelevat opiskelijan osaamisen kehittymistä koulutusohjelman tavoitteiden suuntaisesti. Opinnot voivat olla 1) oman koulutusohjelman eri suuntautumisvaihtoehtojen tai sovellusalaosaamisen opintoja, 2) vieraiden kielten opintoja, 3) valmentavia opintoja, 4) oman yksikön muiden koulutusohjelmien opintoja, 5) Oamk:n muiden yksiköiden opintoja tai 6) muiden yliopistojen, esim. Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos tai 7)muiden amk:jen opintoja, esim. virtuaaliopintoja. Opintojakso K1046TK Työelämälähtöinen projekti voi olla laajuudeltaan 3-8 op. | |||||||||||
| K1132TK | Animaation jatkokurssi | x | x | 4 | |||||||
| K1125YY | Facebook applikaatiot ja markkinointi | x | x | x | 6 | ||||||
| K1081TK | ICT-alan itseopiskelupaketti | x | x | x | x | x | 3 | ||||
| K1045TK | IT-alan etiikkaa | x | x | x | x | x | 3 | ||||
| K1134TK | IT tänään | x | x | x | x | 3 | |||||
| K1005TK | Johdatus olio-ohjelmointiin | x | x | 3 | |||||||
| K1044TK | Laatujärjestelmät, testaus ja katselmointi | x | x | x | x | x | 3 | ||||
| K1034TK | Olio-ohjelmointi | x | x | 6 | |||||||
| K1043LI | Opiskelijayritysopinnot | x | x | x | x | x | 15 | ||||
| K1046TK | Työelämälähtöinen projekti | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||
| Valmentavat opinnot | |||||||||||
Opiskelija voi halutessaan valita valmentavia opintojaksoja täydentämään perusosaamistaan opintojen alussa. Sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin. | |||||||||||
| K1005YY | Englannin valmentava opintojakso | 3 | 3 | ||||||||
| K1006YY | Ruotsin valmentava opintojakso | 3 | 3 | ||||||||
| K1139YY | Tietotekniikan valmentava opintojakso | 3 | 3 | ||||||||
| Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen | 6 | ||||||||||
Pakollinen opiskelijoille, jotka lähtevät vaihtoon. | |||||||||||
| Y00021E | Orientation to Student Exchange | 3 | |||||||||
| Studies Abroad | |||||||||||
Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata vapaasti valittaviin opintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä (A 352/2003). Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
| K1140YY | Harjoittelu: yleisharjoittelu | 10 | 10 | ||||||||
| K1141YY | Harjoittelu: ammattiharjoittelu I | 10 | 10 | ||||||||
| K1142YY | Harjoittelu: ammattiharjoittelu II | 10 | 10 | ||||||||
| 15 | |||||||||||
| Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä (A 352/2003). | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
| K1160YY | Opinnäytetyö, osa 1: aihe ja suunnitelma | 3 | 3 | ||||||||
| K1161YY | Opinnäytetyö, osa 2: tietoperusta ja kehittämistehtävän alkuvaihe | 2 | 3 | 5 | |||||||
| K1162YY | Opinnäytetyö, osa 3: kehittämistehtävän loppuvaihe ja opinnäytetyöraportti | 7 | 7 | ||||||||
| OPINNOT YHTEENSÄ | 210 | ||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
