OPINTOSUUNNITELMA
YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA
| 45 | |||||||||||
| Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja (A 423/2005). | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
| Menetelmäosaaminen ja henkilökohtaiset valmiudet | |||||||||||
| K1001LY | Organisaation tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | 5 | ||||||||
| K1002LY | Asiantuntijana ja esimiehenä kehittyminen | 5 | 5 | ||||||||
| Prosessijohtaminen ja strateginen johtaminen | |||||||||||
| K1003LY | Yrityksen strategiat ja prosessijohtaminen | 5 | 5 | ||||||||
| K1006LY | Strateginen johdon laskentatoimi | 4 | 4 | ||||||||
| K1020LY | Yrityksen strategialähtöisten liiketoimintaprosessien kehittäminen | 5 | 5 | ||||||||
| Tietojärjestelmät | |||||||||||
| K1008LY | Tietojenkäsittelyn kokonaiskehittäminen | 4 | 4 | ||||||||
| K1007LY | Tietotekniikka organisaation menestystekijänä | 4 | 4 | ||||||||
| Kansainvälisyys | |||||||||||
| K1012LY | Kansainvälisen kasvuyrityksen markkinointi | 4 | 4 | ||||||||
| K1013LY | International Corporate Communications | 4 | 4 | ||||||||
| Yrittäjyys | |||||||||||
| K1014LY | Yrittäjyys | 5 | 5 | ||||||||
| 15 | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
Valitaan seuraavista 15 op | |||||||||||
| Y00029E | Futureoriented development | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Menetelmäosaaminen ja henkilökohtaiset valmiudet | |||||||||||
| K1022LY | Taloushallintoa esimiehille | 4 | 4 | ||||||||
| K1023LY | Palvelumuotoilu | 3 | 4 | ||||||||
| K1021LY | Strateginen henkilöstöjohtaminen | 4 | 4 | ||||||||
| Kansainvälisyys ja verkostoituminen | |||||||||||
| K1004LY | Liiketoiminta verkostoituvassa toimintaympäristössä | 3 | 3 | ||||||||
| K1011LY | Konsernitilinpäätös, kansainväliset raportointikäytännöt, IFRS | 4 | 4 | ||||||||
| Yrittäjyys | |||||||||||
| K1019LY | Ideasta innovaatioksi | 4 | 4 | ||||||||
| K1018LY | Kasvuyrittäjyys | 4 | 4 | ||||||||
| Knowledge Management | |||||||||||
| K1024LY | Introduction to Knowlwedge Management | 3 | 3 | ||||||||
| K1025LY | Knowledge Intensive Business Services (KIBS) | 4 | 4 | ||||||||
| K1026LY | Organizational Knowledge Creation | 4 | 4 | ||||||||
| K1028LY | Knowledge Management Systems | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | |||||||||||
| Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (A 423/2005). | |||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
| K1017LY | Opinnäytetyö | x | x | x | x | 30 | |||||
| OPINNOT YHTEENSÄ | 90 | ||||||||||
| OPINTOVUOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKUKAUSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | op | |
