Sisältö:
Tuloslaskelma
(sisältää sisäiset erät)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
| Tuloslaskelma | 1.1.–31.12.2010 | 1.1.–31.12.2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | ||||
| Myyntituotot | 59 751 227,59 | 58 298 222,25 | ||
| Maksutuotot | 46 103,65 | 73 441,60 | ||
| Tuet ja avustukset | 7 361 769,98 | 6 095 899,59 | ||
| Muut toimintatuotot | 84 967,35 | 67 244 068,27 | 99 344,64 | 64 566 908,08 |
| Valmistevarastojen muutos | 0,00 | 0,00 | ||
| Valmistus omaan käyttöön | 0,00 | 0,00 | ||
| Toimintakulut | ||||
| Henkilöstökulut | ||||
| Palkat ja palkkiot | -32 148 332,66 | -30 747 989,50 | ||
| Henkilösivukulut | ||||
| Eläkekulut | -5 320 418,04 | -5 264 846,70 | ||
| Muut henkilösivukulut | -1 620 527,67 | -2 035 649,85 | ||
| Palvelujen ostot | -15 262 668,61 | -14 940 023,19 | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 936 101,07 | -2 069 839,60 | ||
| Avustukset | -648 774,43 | -605 186,75 | ||
| Muut toimintakulut | -7 653 114,66 | -64 589 937,14 | -7 389 704,85 | -63 053 240,44 |
| Toimintakate | 2 654 131,43 | 1 513 667,64 | ||
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
| Korkotuotot | 0,00 | 0,00 | ||
| Muut rahoitustuotot | 1 065,47 | 2 513,43 | ||
| Korkokulut | 0,00 | 0,00 | ||
| Muut rahoituskulut | -1 734,66 | -669,19 | -3 227,77 | -714,34 |
| Vuosikate | 2 653 462,24 | 1 512 953,30 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | ||||
| Suunnitelmien mukaiset poistot | -1 181 214,92 | -1 181 214,92 | -1 417 461,81 | -1 417 461,81 |
| Tilikauden tulos | 1 472 247,32 | 95 491,49 | ||
| Poistoerän lisäys (-) ja vähennys (+) | 21 604,92 | 88 555,72 | ||
| Varausten lisäys (-) ja vähennys (+) | 0,00 | 0,00 | ||
| Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+) | 0,00 | 0,00 | ||
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 493 852,24 | 184 047,21 | ||
(sisäiset erät eliminoitu)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
| Tuloslaskelma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sisäiset erät eliminoitu | 1.1.–31.12.2010 | 1.1.–31.12.2009 | ||
| Toimintatuotot | ||||
| Myyntituotot | 53 166 273,22 | 51 842 490,52 | ||
| Maksutuotot | 46 103,65 | 73 441,60 | ||
| Tuet ja avustukset | 7 361 769,98 | 6 095 899,59 | ||
| Muut toimintatuotot | 72 167,86 | 60 646 314,71 | 85 938,77 | 58 097 770,48 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0,00 | 0,00 | ||
| Toimintakulut | ||||
| Henkilöstökulut | ||||
| Palkat ja palkkiot | -32 148 332,66 | -30 747 989,50 | ||
| Henkilösivukulut | ||||
| Eläkekulut | -5 320 418,04 | -5 264 846,70 | ||
| Muut henkilösivukulut | -1 620 527,67 | -2 035 649,85 | ||
| Palvelujen ostot | -8 990 997,80 | -8 822 278,49 | ||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 622 817,51 | -1 731 852,57 | ||
| Avustukset | -648 774,43 | -605 186,75 | ||
| Muut toimintakulut | -7 640 315,17 | -57 992 183,28 | -7 376 298,98 | -56 584 102,84 |
| Toimintakate | 2 653 462,24 | 1 512 953,30 | ||
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
| Muut rahoitustuotot | 1 065,47 | 2 513,43 | ||
| Muut rahoituskulut | -1 734,66 | -669,19 | -3 227,77 | -714,34 |
| Vuosikate | 2 653 462,24 | 1 512 953,30 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | ||||
| Suunnitelmien mukaiset poistot | -1 181 214,92 | -1 181 214,92 | -1 417 461,81 | -1 417 461,81 |
| Tilikauden tulos | 1 472 247,32 | 95 491,49 | ||
| Poistoerän lisäys (-) ja vähennys (+) | 21 604,92 | 88 555,72 | ||
| Varausten lisäys (-) ja vähennys (+) | 0,00 | 0,00 | ||
| Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+) | 0,00 | 0,00 | ||
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 493 852,24 | 184 047,21 | ||
