| Tilinpäätöstaulukko | ||||||||||
| Jäännöstase | APV | Tulostili | Tasetili | |||||||
| Kalusto | 2500 | |||||||||
| Myyntisaamiset | 1200 | |||||||||
| Sekki | 1900 | |||||||||
| Palkat | 600 | |||||||||
| Vuokratulot | 25 | |||||||||
| Oma pääoma | 2800 | |||||||||
| Yksityisotot | 40 | |||||||||
| Lainat | 900 | |||||||||
| Ostovelat | 540 | |||||||||
| Varasto | 500 | |||||||||
| Myynnit | 4610 | |||||||||
| TEL-maksut | 100 | |||||||||
| TV-maksut | 54 | |||||||||
| Muut sos.vak. | 16 | |||||||||
| Ostot | 1200 | |||||||||
| Vuokrat | 385 | |||||||||
| Muut menot | 300 | |||||||||
| Maksettava alv-velka | 90 | |||||||||
| Varaston muutos | ||||||||||
| Kaluston poisto | ||||||||||
| Lainasaamiset | 138 | |||||||||
| Korkomenot | 50 | |||||||||
| Korkotulot | 40 | |||||||||
| Siirtosaamiset | ||||||||||
| Siirtovelat | ||||||||||
| Sosiaaliturvamaksut | 22 | |||||||||
| Tulos | ||||||||||
| 9005 | 9005 | |||||||||
| Laadi tilinpäätös 31.12.0X oheiseen tilinpäätöstaulukkoon seuraavien lisätietojen perusteella: | ||||||||||
|
1. Vuokramenot sisältävät vain
liikehuoneiston vuokran. Yhden kuukauden vuokra on koko tilikauden ajan ollut 30 €. |
||||||||||
| 2. Ainoan lainan korko (korkoprosentti on 10) on maksettu 31.10.0x asti, jolloin lainaa myös viimeksi lyhennettiin. | ||||||||||
| 3. Kaluston suunnitelmanmukainen poisto on EVL:n sallima maksimipoisto (25 %). | ||||||||||
| 4. Varaston arvo tilikauden lopussa on 530 €. | ||||||||||
| 5. Saamatta korkoja henkilökunnalle myönnetyistä lainoista 11 €. | ||||||||||