Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus
Tutkinto | Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto |
---|---|
Tutkintonimike | Fysioterapeutti (AMK) |
Laajuus/kesto | 210 op / 3,5 vuotta |
Tutkinto-ohjelma | Fysioterapian tutkinto-ohjelma |
Aloituspaikat | 24, joista vähintään 19 ensikertalaisille |
Opetusjärjestelyt |
Opetus on monimuoto-opetusta, joka koostuu pääosin päiväaikaan toteutettavista lähi- ja verkko-opetuksista sekä monipuolisista itsenäisesti tai pienryhmissä tehtävistä oppimistehtävistä ja harjoittelujaksoista työelämässä tai koulun projekteissa. Lukujärjestyksiin merkityt lähi- ja verkko-opetukset luovat pohjan itsenäiselle opiskelulle, joten opiskelijan tulee osallistua niihin lukujärjestyksen mukaisesti. Läsnäoloa edellyttävät lähiopetukset ja webinaarit toteutuvat pääosin arkisin päiväaikaan (8-18). Ajoittain voi olla myös iltaopetusta, kun esimerkiksi työelämän asiantuntijat sairaaloista tai fysioterapiayrityksistä jakavat asiantuntemustaa. Iltaopetusta voi olla myös moniammatillisissa opintojaksoissa, jotta eri tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua niihin muiden opintojensa ohessa. Osa verkko-opetuksesta ja itsenäisistä ja pienryhmätehtävistä ovat aikaan ja paikkaan sitomattomia, ja osa puolestaan määräaikana toteutuvia. Etenkin kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena on runsaasti lähiopetuksena toteutuvaa ammatin ydintaitojen opiskelua, joiden oppiminen edellyttää opiskelijalta aktiivista ja reflektoivaa osallistumista yhteiseen opiskeluun nimettynä ajankohtana. Työelämässä toteutuva ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu toteutuu pääosin päiväaikaisena harjoitteluna. |
Kampus | Linnanmaan kampus Yliopistokatu 9, 90570 Oulu |
Hakuaika | 13.–27.3.2024 klo 15.00 |
Koulutus alkaa | Elokuu 2024 |
Muuta | Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky (linkki Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle) |
Valintaperusteet
Hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa pohjakoulutuksensa mukaisesti eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Järjestelmä huomioi kunkin hakukohteen kohdalla hakijan kannalta parhaimman vaihtoehdon. Aloituspaikoista 80 % on varattu ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen tai tämän jälkeen.
Pohjakoulutusvaatimus
Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat:
- suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
- International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
- European Baccalaureate -tutkinto (EB)
- Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
- 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
- suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
- näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
- ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
- korkeakoulututkinto.
Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.
Todistusvalinnoissa voivat olla mukana vain hakijat, joiden tutkintotodistusten tiedot on saatavilla viimeistään 14.5.2024. Kevään ylioppilastutkintojen tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta ja keväällä valmistuvien ammatillisten perustutkintojen tiedot ammatillisista oppilaitoksista.
Todistusvalinta, ylioppilastutkinnon suorittaneet, 10 aloituspaikkaa
Valinta tehdään ylioppilastutkinnosta laskettavien koulumenestyspisteiden perusteella. Tässä todistusvalinnassa huomioidaan suomalainen ja kansainvälinen (EB, IB, Suomessa suoritettu RP/DIA) ylioppilastutkinto. Alla olevasta taulukosta näet suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytyksen (enintään 198 pistettä). Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytystaulukot löytyvät täältä.
Aine | Aine/Taso | L | E | M | C | B | A |
Äidinkieli 1 | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 | |
Matematiikka | Pitkä | 46 | 43 | 40 | 35 | 27 | 19 |
Lyhyt | 40 | 35 | 27 | 19 | 13 | 6 | |
Vieras/toinen kotimainen kieli | Pitkä | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
Keskipitkä | 38 | 34 | 26 | 18 | 12 | 5 | |
Lyhyt | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Ainereaali tai vieras kieli 2 | Fysiikka | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
Kemia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Biologia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Maantiede | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Terveystieto | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Psykologia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Filosofia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Historia | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Yhteiskuntaoppi | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Uskonto/ET | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | |
Vieras kieli (pitkä/keskipitkä/lyhyt) 3 | 30 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 |
1) Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä
2) Kaksi parasta pisteitä tuottavaa arvosanaa huomioidaan
3) Vieras kieli (pitkä/keskipitkä/lyhyt), ei toinen kotimainen kieli
Todistusvalinta, ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, 4 aloituspaikkaa
Valinta tehdään ammatillisesta perustutkinnosta laskettavien koulumenestyspisteiden perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 tai sen jälkeen suoritetut ammatilliset perustutkinnot. Koulumenestyspisteet lasketaan yhteisten tutkinnon osien (enintään 60 pistettä) sekä tutkinnon painotetun keskiarvon perusteella (enintään 90 pistettä) perusteella.
Yhteiset tutkinnon osat:
Arvosana-asteikko | Arvosanat | ||||||
Asteikko 1-3 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - |
Asteikko 1-5 | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | 1 |
Yhteiset tutkinnon osat | Pisteet | ||||||
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 | 20 | 15 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen 1 | 20 | 15 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 1 | 20 | 15 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 |
1 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti. Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista.
Tutkinnon painotettu keskiarvo:
1-5 | 1-3 | Pisteet | 1-5 | 1-3 | Pisteet | 1-5 | 1-3 | Pisteet |
5,00 | 3,00 | 90 | ≥3,98 | ≥2,39 | 59 | ≥2,76 | ≥1,65 | 29 |
≥4,97 | ≥2,98 | 89 | ≥3,94 | ≥2,37 | 58 | ≥2,71 | ≥1,62 | 28 |
≥4,94 | ≥2,96 | 88 | ≥3,91 | ≥2,34 | 57 | ≥2,67 | ≥1,59 | 27 |
≥4,91 | ≥2,95 | 87 | ≥3,87 | ≥2,32 | 56 | ≥2,63 | ≥1,57 | 26 |
≥4,88 | ≥2,93 | 86 | ≥3,83 | ≥2,30 | 55 | ≥2,58 | ≥1,54 | 25 |
≥4,85 | ≥2,91 | 85 | ≥3,79 | ≥2,28 | 54 | ≥2,54 | ≥1,51 | 24 |
≥4,82 | ≥2,89 | 84 | ≥3,76 | ≥2,26 | 53 | ≥2,49 | ≥1,49 | 23 |
≥4,79 | ≥2,87 | 83 | ≥3,72 | ≥2,23 | 52 | ≥2,43 | ≥1,47 | 22 |
≥4,76 | ≥2,86 | 82 | ≥3,68 | ≥2,21 | 51 | ≥2,37 | ≥1,44 | 21 |
≥4,73 | ≥2,84 | 81 | ≥3,65 | ≥2,19 | 50 | ≥2,30 | ≥1,42 | 20 |
≥4,70 | ≥2,82 | 80 | ≥3,61 | ≥2,17 | 49 | ≥2,24 | ≥1,40 | 19 |
≥4,67 | ≥2,80 | 79 | ≥3,57 | ≥2,15 | 48 | ≥2,18 | ≥1,38 | 18 |
≥4,64 | ≥2,78 | 78 | ≥3,54 | ≥2,12 | 47 | ≥2,12 | ≥1,36 | 17 |
≥4,61 | ≥2,77 | 77 | ≥3,50 | ≥2,10 | 46 | ≥2,05 | ≥1,34 | 16 |
≥4,58 | ≥2,75 | 76 | ≥3,46 | ≥2,08 | 45 | ≥1,99 | ≥1,32 | 15 |
≥4,55 | ≥2,73 | 75 | ≥3,42 | ≥2,05 | 44 | ≥1,93 | ≥1,30 | 14 |
≥4,52 | ≥2,71 | 74 | ≥3,37 | ≥2,03 | 43 | ≥1,86 | ≥1,28 | 13 |
≥4,49 | ≥2,69 | 73 | ≥3,33 | ≥2,00 | 42 | ≥1,80 | ≥1,26 | 12 |
≥4,46 | ≥2,67 | 72 | ≥3,29 | ≥1,97 | 41 | ≥1,74 | ≥1,23 | 11 |
≥4,42 | ≥2,65 | 71 | ≥3,24 | ≥1,95 | 40 | ≥1,67 | ≥1,21 | 10 |
≥4,39 | ≥2,63 | 70 | ≥3,20 | ≥1,92 | 39 | ≥1,61 | ≥1,19 | 9 |
≥4,35 | ≥2,61 | 69 | ≥3,15 | ≥1,89 | 38 | ≥1,55 | ≥1,17 | 8 |
≥4,31 | ≥2,59 | 68 | ≥3,11 | ≥1,86 | 37 | ≥1,49 | ≥1,15 | 7 |
≥4,28 | ≥2,56 | 67 | ≥3,07 | ≥1,84 | 36 | ≥1,42 | ≥1,13 | 6 |
≥4,24 | ≥2,54 | 66 | ≥3,02 | ≥1,81 | 35 | ≥1,36 | ≥1,11 | 5 |
≥4,20 | ≥2,52 | 65 | ≥2,98 | ≥1,78 | 34 | ≥1,30 | ≥1,09 | 4 |
≥4,16 | ≥2,50 | 64 | ≥2,93 | ≥1,76 | 33 | ≥1,23 | ≥1,07 | 3 |
≥4,13 | ≥2,48 | 63 | ≥2,89 | ≥1,73 | 32 | ≥1,17 | ≥1,05 | 2 |
≥4,09 | ≥2,45 | 62 | ≥2,85 | ≥1,70 | 31 | ≥1,11 | ≥1,02 | 1 |
≥4,05 | ≥2,43 | 61 | ≥2,80 | ≥1,68 | 30 | ≥1,00 | ≥1,00 | 0 |
≥4,02 | ≥2,41 | 60 |
Valintakoevalinta, 10 aloituspaikkaa
Valinta tehdään AMK-valintakokeen perusteella. Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta julkaistaan Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.
Hakuohjeet
Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä
Yhteystiedot
Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
Hakijapalvelut
puh. 029 448 9002
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä