Tutkinto | Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto |
Tutkintonimike | Insinööri (AMK) |
Laajuus/kesto | 240 op / 4 vuotta |
Tutkinto-ohjelma | Tietotekniikan tutkinto-ohjelma |
Aloituspaikat | 65 |
Opetusjärjestelyt | Opetus tapahtuu pääasiassa päiväaikaan arkipäivisin. Opetus voi sisältää myös verkkopohjaisia opintojaksoja ja iltaopetusta. Kaikki opintojaksot sisältävät myös itsenäistä opiskelua. |
Kampus/yksikkö | Kotkantien kampus / Tekniikka ja luonnonvara Kotkantie 1, 90250 Oulu |
Hakuaika | 17.3.2015 - 9.4.2015 klo 15.00 |
Valintakoe | torstai 28.5.2015 |
Koulutuksen tavoite
Tietotekniikkaa tarvitaan maailmanlaajuisesti kaikilla ammattialoilla, ja osaajien tarve kasvaa koko ajan.
Tietotekniikan insinööri osaa suunnitella ja toteuttaa elektronisia laitteita tai erilaisia ohjelmistoratkaisuja. Hän toimii työyhteisössään aktiivisesti ja kehittää omaa työtänsä.
Koulutuksen sisältö
Insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Opinnoista opiskelija saa valmiudet myös näihin.
Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskellaan mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. Opinnoissa keskitytään elektroniikkaan, tietoliikenteeseen ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Yhtenä soveltamiskohteena on terveysteknologia, jossa opiskellaan ihmisen mittaamista ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden suunnittelua.
Ohjelmistokehityksessä opiskellaan työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi on mahdollista opiskella pelien kehittämistä.
Opiskelu on alusta asti käytännönläheistä. Heti ensimmäisten viikkojen aikana opiskellaan teoriaa, jota sovelletaan käytäntöön loppusyksyn projektissa. Sama lukukausirakenne toistuu kahden ja puolen vuoden ajan.
Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat lähtevät yrityksiin tekemään niiden tarjoamia projekteja, joiden aiheet hankimme koulun puolesta. Projektin aikana opiskelijaa auttavat yrityksen ja Oamkin ohjaajat yhdessä. Projekteissa tehdään esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä.
Suuntautumisvaihtoehdon valinta
Opintojen alussa valitaan kahdesta mielenkiintoisesta suuntautumisvaihtoehdosta:
- laite- ja tuotesuunnittelu
- ohjelmistokehitys.
Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskellaan mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. Opinnoissa keskitytään elektroniikkaan, tietoliikenteeseen ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Yhtenä soveltamiskohteena on terveysteknologia, jossa opiskellaan ihmisen mittaamista ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden suunnittelua.
Ohjelmistokehityksessä opiskellaan työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi on mahdollista opiskella pelien kehittämistä.
Kansainvälistyminen
Tutkinto-ohjelman opinnoista osa toteutetaan englannin kielellä. Opiskelija suorittaa 30 op vieraskielisiä opintojaksoja joko Oamkissa tai vaihtojaksolla ulkomailla. Teemme kansainvälistä yhteistyötä partnerioppilaitostemme kanssa. Yhteisissä projekteissa opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä osana monikulttuurista tiimiä. Myös vaihtomahdollisuudet ovat erinomaiset, ja niille on järjestetty sopiva aikaväli opinto-ohjelmassa.
Sijoittuminen työelämään
Valmistuneella on monipuoliset tiedot ja taidot toimia:
- suunnittelijana
- tuotekehittäjänä
- asiantuntijatehtävissä nopeasti kehittyvillä ja kansainvälisillä elektroniikka-, tietoteollisuus- ja hyvinvointiteknologia-aloilla.
Ammatit ja työtehtävät
Valmistumisen jälkeisiä ammattinimikkeitä voivat olla
- atk-asiantuntija
- ohjelmistosuunnittelija
- elektroniikkainsinööri
- testaussuunnittelija.
Kokemuksen karttuessa ammattinimikkeitä voivat olla
- tietohallintopäällikkö
- järjestelmäpäällikkö
- projektipäällikkö.
LUE LISÄÄ OPISKELUSTA
VIDEOT
Valintaperusteet
Pohjakoulutusvaatimus: Amk-lain mukainen hakukelpoisuus
Valintatapa 1B, 65 aloituspaikkaa
Valintaperuste | Valintapisteet |
---|---|
Koulumenestys | 60 pistettä |
Valintakoe | 40 pistettä |
Yhteensä | 100 pistettä |
Koulumenestyspisteet
- A. Ylioppilastutkinto ja/tai
lukion päättötodistus - B. Ammatillinen perustutkinto, kouluasteen tutkinto,
opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto - C. Ylioppilastutkinto ja
ammatillinen perustutkinto
A. Valinta ylioppilastutkinnon ja/tai lukion päättötodistuksen perusteella
Arvosanat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aine | L/E | M | C | B | A |
Äidinkieli | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Paras pitkänä kirjoitettu kieli | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Matematiikka, pitkä (lyhyt) | 9 (6) | 7 (4) | 5 (3) | 4 (2) | 3 (1) |
Biologian, fysiikan tai kemian reaalikoe * | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
*) pisteet enintään yhdestä
Keskiarvo | Pisteet |
---|---|
≥9,50 | 24 |
≥9,33 | 23 |
≥9,15 | 22 |
≥8,98 | 21 |
≥8,80 | 20 |
≥8,63 | 19 |
≥8,46 | 18 |
≥8,28 | 17 |
≥8,11 | 16 |
≥7,93 | 15 |
≥7,76 | 14 |
≥7,59 | 13 |
≥7,41 | 12 |
≥7,24 | 11 |
≥7,07 | 10 |
≥6,89 | 9 |
≥6,72 | 8 |
≥6,54 | 7 |
≥6,37 | 6 |
≥6,20 | 5 |
≥6,02 | 4 |
≥5,85 | 3 |
≥5,67 | 2 |
≥5,50 | 1 |
< 5,50 | 0 |
B. Valinta ammatillisen perustutkinnon, kouluasteen tutkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon perusteella
asteikko 1–3 | 3 | 2 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
asteikko 1–5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
asteikko 4–10 | 10/9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
Pisteet | |||||||
äidinkieli tai viestintä | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
paras kieli (ei äidinkieli) | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
matematiikka | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
fysiikka tai kemia | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Asteikko 1–3 | Asteikko 1–5 | Asteikko 4–10 | Pisteet |
---|---|---|---|
≥2,80 | ≥4,60 | ≥9,50 | 24 |
≥2,73 | ≥4,46 | ≥9,33 | 23 |
≥2,66 | ≥4,32 | ≥9,15 | 22 |
≥2,59 | ≥4,18 | ≥8,98 | 21 |
≥2,52 | ≥4,04 | ≥8,80 | 20 |
≥2,45 | ≥3,90 | ≥8,63 | 19 |
≥2,38 | ≥3,77 | ≥8,46 | 18 |
≥2,31 | ≥3,63 | ≥8,28 | 17 |
≥2,24 | ≥3,49 | ≥8,11 | 16 |
≥2,17 | ≥3,35 | ≥7,93 | 15 |
≥2,10 | ≥3,21 | ≥7,76 | 14 |
≥2,03 | ≥3,07 | ≥7,59 | 13 |
≥1,97 | ≥2,93 | ≥7,41 | 12 |
≥1,90 | ≥2,79 | ≥7,24 | 11 |
≥1,83 | ≥2,65 | ≥7,07 | 10 |
≥1,76 | ≥2,51 | ≥6,89 | 9 |
≥1,69 | ≥2,37 | ≥6,72 | 8 |
≥1,62 | ≥2,23 | ≥6,54 | 7 |
≥1,55 | ≥2,10 | ≥6,37 | 6 |
≥1,48 | ≥1,96 | ≥6,20 | 5 |
≥1,41 | ≥1,82 | ≥6,02 | 4 |
≥1,34 | ≥1,68 | ≥5,85 | 3 |
≥1,27 | ≥1,54 | ≥5,67 | 2 |
≥1,20 | ≥1,40 | ≥5,50 | 1 |
<1,20 | <1,40 | <5,50 | 0 |
C. Valinta ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella
Arvosanat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aine | L/E | M | C | B | A |
Äidinkieli | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Paras pitkänä kirjoitettu kieli | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Matematiikka, pitkä (lyhyt) | 9 (6) | 7 (4) | 5 (3) | 4 (2) | 3 (1) |
Biologian, fysiikan tai kemian reaalikoe * | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
*) pisteet enintään yhdestä
Asteikko 1–3 | Asteikko 1–5 | Asteikko 4–10 | Pisteet |
---|---|---|---|
≥2,80 | ≥4,60 | ≥9,50 | 24 |
≥2,73 | ≥4,46 | ≥9,33 | 23 |
≥2,66 | ≥4,32 | ≥9,15 | 22 |
≥2,59 | ≥4,18 | ≥8,98 | 21 |
≥2,52 | ≥4,04 | ≥8,80 | 20 |
≥2,45 | ≥3,90 | ≥8,63 | 19 |
≥2,38 | ≥3,77 | ≥8,46 | 18 |
≥2,31 | ≥3,63 | ≥8,28 | 17 |
≥2,24 | ≥3,49 | ≥8,11 | 16 |
≥2,17 | ≥3,35 | ≥7,93 | 15 |
≥2,10 | ≥3,21 | ≥7,76 | 14 |
≥2,03 | ≥3,07 | ≥7,59 | 13 |
≥1,97 | ≥2,93 | ≥7,41 | 12 |
≥1,90 | ≥2,79 | ≥7,24 | 11 |
≥1,83 | ≥2,65 | ≥7,07 | 10 |
≥1,76 | ≥2,51 | ≥6,89 | 9 |
≥1,69 | ≥2,37 | ≥6,72 | 8 |
≥1,62 | ≥2,23 | ≥6,54 | 7 |
≥1,55 | ≥2,10 | ≥6,37 | 6 |
≥1,48 | ≥1,96 | ≥6,20 | 5 |
≥1,41 | ≥1,82 | ≥6,02 | 4 |
≥1,34 | ≥1,68 | ≥5,85 | 3 |
≥1,27 | ≥1,54 | ≥5,67 | 2 |
≥1,20 | ≥1,40 | ≥5,50 | 1 |
<1,20 | <1,40 | <5,50 | 0 |
Valintakoe
Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen valtakunnallista valintakoetta. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan tekniikan koulutusta järjestävissä ammattikorkeakouluissa. Opiskelijaksi hakeva voi valita, missä edellä mainituista hän osallistuu valintakokeeseen. Ilmoitus valintakoepaikasta on merkittävä hakemukseen. Ilmoitus on sitova.
Valintakoe on 3-4 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.
Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
Hakijapalvelut
Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
Puh. 010 192 000
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä
Yhteyshenkilöt
Riitta-Kaisa Rontu
Puh. 050 526 9020
Eero Nousiainen
Puh. 050 317 4720
Opiskelijapalvelut
Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu
Puh. 020 611 0210