Tutkinto | Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto |
Tutkintonimike | Tradenomi (AMK) |
Laajuus/kesto | 210 op / 3,5 vuotta |
Tutkinto-ohjelma | Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma |
Aloituspaikat | 70 |
Opetusjärjestelyt | Pääsääntöisesti lähiopetusta päivisin. Opintoihin sisältyy itsenäisiä tehtäviä yksin tai ryhmässä. Opinnoissa tehdään läheistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja opintoihin sisältyy projekteja työelämän toimeksiannoista. Joitakin opintoja voi suorittaa verkko-opintoina. |
Kampus/yksikkö | Teuvo Pakkalan kadun kampus / Liiketalous Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu |
Hakuaika | 17.3.2015 - 9.4.2015 klo 15.00 |
Valintakoe | torstai 4.6.2015 klo 12:00 |
Koulutuksen tavoite
Tietojenkäsittelyn koulutuksen opintojen aikana opiskelija pääsee osallistumaan ohjelmistojen suunnittelu-, toteutus- ja testausprojekteihin sekä ylläpitotyöhön eri rooleissa ja tehtävissä. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisen- ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden ongelmien ratkaisussa ja liiketoiminnan tukena. Myös pelikehitykseen on mahdollista erikoistua. Opiskelija voi kehittää omaa yritysideaansa osana opintoja.
Koulutuksen sisältö
Suuntautumisvaihtoehdon mukaan ammattiopinnot jakautuvat seuraavasti. Web-sovelluskehityksessä pääpaino on ohjelmoinnin ja suunnittelun opetuksessa ja harjoittelussa. Erilaisia harjoitustöitä toteutetaan joko yksin tai pienissä ryhmissä. Pääpaino on web-tekniikoissa ja web-sovellusten toteutuksessa.
Internet-palvelut ja digitaalinen media -suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään web-sovellusten sisällöntuotantoon (teksti, kuvat, ääni, video, animaatio) ja web-tekniikoihin. Ohjelmoinnissa pääpaino on JavaScript-, HTML- ja CSS-kielissä.
Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään tietoliikenneverkkoihin, infrastruktuuriin ja asiakastukitoimintaan. Keskeistä on myös tietoturva ja palvelinten ylläpito.
Eri suuntautumisvaihtoehdoissa opetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta. Ryhmätöitä on monella opintojaksolla. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös monimuoto-opetuksella ja kirjatenteillä.
Suuntautumisvaihtoehdon valinta
Opiskelija voi valita kolmesta eri suuntautumisvaihtoehdosta mieleisensä: web-sovelluskehitys, Internet-palvelut ja digitaalinen media sekä järjestelmäasiantuntemus. Suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana. Apuna valinnassa on opiskelijaryhmälle nimetty tuutor-opettaja sekä opo.
Tarvittaessa opiskelijalle voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka tekemisessä tuutor-opettaja ja opo auttavat.
Kansainvälistyminen
Tutkinto-ohjelman opinnoista osa toteutetaan englannin kielellä. Opiskelija suorittaa 30 op vieraskielisiä opintojaksoja joko Oamkissa tai vaihtojaksolla ulkomailla. Opiskelija voi halutessaan osallistua englanninkieliseen lähiopetukseen Degree Programme in Business Information Technology -koulutuksessa. Hän voi käydä opiskelijavaihdossa Oulun ammattikorkeakoulun eri partnerikouluissa. On myös mahdollista suorittaa kaksoistutkinto Saksassa Hochschule Neu-Ulmissa ja saada kaksi korkeakoulututkintoa. Ks. www.oamk.fi/extra/degree/artikkelit/105/
Sijoittuminen työelämään
Koulutus valmistaa tietojenkäsittelyn ammattilaisia alan erilaisiin tehtäviin. Kaikki alan tehtävät vaativat loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja niin suomeksi kuin usein myös englanniksi.
Ohjelmistoalan tehtävissä tarvitaan ohjelmointi-, suunnittelu- ja testaustaitoja. Internet-palveluihin liittyvissä tehtävissä tarvitaan niin sisällöntuotantoon kuin web-teknologioihin liittyviä taitoja. Järjestelmäasiantuntemukseen liittyvät tehtävät korostavat lisäksi asiakaspalvelutaitoja ja tietoliikenneverkkoihin liittyvää osaamista.
Opiskelija voi profiloitua opiskelujen aikana valitsemalla haluamansa suuntautumisvaihtoehdon sekä suorittamalla haluamiaan vapaasti valittavia opintoja 15 opintopisteen edestä. Lisäksi on mahdollista profiloitua pelialan ammattilaiseksi.
Ammatit ja työtehtävät
Valmistunut voi työskennellä laaja-alaisesti suuntautumisvaihtoehdosta riippuen eri tietojenkäsittelyn tehtävissä, esimerkiksi:
- projektipäällikkö tai muu esimiestehtävä
- verkkopalvelun ohjelmistokehitys
- käyttöliittymän suunnittelu
- ylläpito ja asiakaspalvelu
- käytönvalvonta
- ohjelmointi- ja testaustehtävät
- www-sivujen suunnittelu ja toteutus
- kuvan-, äänen- ja videonkäsittely
- pelien suunnittelu ja toteutus
- sosiaalisen median sisällöntuotanto ja asiantuntijatehtävät
- käyttöohjeiden tekeminen, dokumentointitehtävät
- asiakaspalvelu-, markkinointi-, myynti- ja koulutustehtävät.
LUE LISÄÄ OPISKELUSTA
VIDEOT
Valintaperusteet
Pohjakoulutusvaatimus: Amk-lain mukainen hakukelpoisuus
Valintatapa 1B, 60 aloituspaikkaa
Valintaperuste | Valintapisteet |
---|---|
Koulumenestys | 60 pistettä |
Valintakoe | 40 pistettä |
Yhteensä | 100 pistettä |
Koulumenestyspisteet
- A. Ylioppilastutkinto ja/tai
lukion päättötodistus - B. Ammatillinen perustutkinto, kouluasteen tutkinto,
opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto - C. Ylioppilastutkinto ja
ammatillinen perustutkinto
A. Valinta ylioppilastutkinnon ja/tai lukion päättötodistuksen perusteella
Arvosanat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aine | L/E | M | C | B | A |
Äidinkieli | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 |
Paras kieli (vieraat kielet tai toinen kotimainen), pitkä (lyhyt tai keskipitkä) | 12 (9) | 11 (7) | 9 (5) | 4 (1) | 2 (0) |
Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali) | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 |
Keskiarvo | Pisteet |
---|---|
≥9,50 | 24 |
≥9,33 | 23 |
≥9,15 | 22 |
≥8,98 | 21 |
≥8,80 | 20 |
≥8,63 | 19 |
≥8,46 | 18 |
≥8,28 | 17 |
≥8,11 | 16 |
≥7,93 | 15 |
≥7,76 | 14 |
≥7,59 | 13 |
≥7,41 | 12 |
≥7,24 | 11 |
≥7,07 | 10 |
≥6,89 | 9 |
≥6,72 | 8 |
≥6,54 | 7 |
≥6,37 | 6 |
≥6,20 | 5 |
≥6,02 | 4 |
≥5,85 | 3 |
≥5,67 | 2 |
≥5,50 | 1 |
< 5,50 | 0 |
B. Valinta ammatillisen perustutkinnon, kouluasteen tutkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon perusteella
Asteikko 1–3 | Asteikko 1–5 | Asteikko 4–10 | Pisteet |
---|---|---|---|
≥2,80 | ≥4,60 | ≥9,50 | 60 |
≥2,77 | ≥4,55 | ≥9,43 | 59 |
≥2,75 | ≥4,49 | ≥9,36 | 58 |
≥2,72 | ≥4,44 | ≥9,30 | 57 |
≥2,69 | ≥4,38 | ≥9,23 | 56 |
≥2,66 | ≥4,33 | ≥9,16 | 55 |
≥2,64 | ≥4,27 | ≥9,09 | 54 |
≥2,61 | ≥4,22 | ≥9,03 | 53 |
≥2,58 | ≥4,17 | ≥8,96 | 52 |
≥2,56 | ≥4,11 | ≥8,89 | 51 |
≥2,53 | ≥4,06 | ≥8,82 | 50 |
≥2,50 | ≥4,00 | ≥8,75 | 49 |
≥2,47 | ≥3,95 | ≥8,69 | 48 |
≥2,45 | ≥3,89 | ≥8,62 | 47 |
≥2,42 | ≥3,84 | ≥8,55 | 46 |
≥2,39 | ≥3,79 | ≥8,48 | 45 |
≥2,37 | ≥3,73 | ≥8,42 | 44 |
≥2,34 | ≥3,68 | ≥8,35 | 43 |
≥2,31 | ≥3,62 | ≥8,28 | 42 |
≥2,28 | ≥3,57 | ≥8,21 | 41 |
≥2,26 | ≥3,52 | ≥8,14 | 40 |
≥2,23 | ≥3,46 | ≥8,08 | 39 |
≥2,20 | ≥3,41 | ≥8,01 | 38 |
≥2,18 | ≥3,35 | ≥7,94 | 37 |
≥2,15 | ≥3,30 | ≥7,87 | 36 |
≥2,12 | ≥3,24 | ≥7,81 | 35 |
≥2,09 | ≥3,19 | ≥7,74 | 34 |
≥2,07 | ≥3,14 | ≥7,67 | 33 |
≥2,04 | ≥3,08 | ≥7,60 | 32 |
≥2,01 | ≥3,03 | ≥7,53 | 31 |
≥1,99 | ≥2,97 | ≥7,47 | 30 |
≥1,96 | ≥2,92 | ≥7,40 | 29 |
≥1,93 | ≥2,86 | ≥7,33 | 28 |
≥1,91 | ≥2,81 | ≥7,26 | 27 |
≥1,88 | ≥2,76 | ≥7,19 | 26 |
≥1,85 | ≥2,70 | ≥7,13 | 25 |
≥1,82 | ≥2,65 | ≥7,06 | 24 |
≥1,80 | ≥2,59 | ≥6,99 | 23 |
≥1,77 | ≥2,54 | ≥6,92 | 22 |
≥1,74 | ≥2,48 | ≥6,86 | 21 |
≥1,72 | ≥2,43 | ≥6,79 | 20 |
≥1,69 | ≥2,38 | ≥6,72 | 19 |
≥1,66 | ≥2,32 | ≥6,65 | 18 |
≥1,63 | ≥2,27 | ≥6,58 | 17 |
≥1,61 | ≥2,21 | ≥6,52 | 16 |
≥1,58 | ≥2,16 | ≥6,45 | 15 |
≥1,55 | ≥2,11 | ≥6,38 | 14 |
≥1,53 | ≥2,05 | ≥6,31 | 13 |
≥1,50 | ≥2,00 | ≥6,25 | 12 |
≥1,47 | ≥1,94 | ≥6,18 | 11 |
≥1,44 | ≥1,89 | ≥6,11 | 10 |
≥1,42 | ≥1,83 | ≥6,04 | 9 |
≥1,39 | ≥1,78 | ≥5,97 | 8 |
≥1,36 | ≥1,73 | ≥5,91 | 7 |
≥1,34 | ≥1,67 | ≥5,84 | 6 |
≥1,31 | ≥1,62 | ≥5,77 | 5 |
≥1,28 | ≥1,56 | ≥5,70 | 4 |
≥1,25 | ≥1,51 | ≥5,64 | 3 |
≥1,23 | ≥1,45 | ≥5,57 | 2 |
≥1,20 | ≥1,40 | ≥5,50 | 1 |
<1,20 | <1,40 | <5,50 | 0 |
C. Valinta ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella
Arvosanat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aine | L/E | M | C | B | A |
Äidinkieli | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 |
Paras kieli (vieraat kielet tai toinen kotimainen), pitkä (lyhyt tai keskipitkä) | 12 (9) | 11 (7) | 9 (5) | 4 (1) | 2 (0) |
Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali) | 12 | 11 | 9 | 4 | 2 |
Asteikko 1–3 | Asteikko 1–5 | Asteikko 4–10 | Pisteet |
---|---|---|---|
≥2,80 | ≥4,60 | ≥9,50 | 24 |
≥2,73 | ≥4,46 | ≥9,33 | 23 |
≥2,66 | ≥4,32 | ≥9,15 | 22 |
≥2,59 | ≥4,18 | ≥8,98 | 21 |
≥2,52 | ≥4,04 | ≥8,80 | 20 |
≥2,45 | ≥3,90 | ≥8,63 | 19 |
≥2,38 | ≥3,77 | ≥8,46 | 18 |
≥2,31 | ≥3,63 | ≥8,28 | 17 |
≥2,24 | ≥3,49 | ≥8,11 | 16 |
≥2,17 | ≥3,35 | ≥7,93 | 15 |
≥2,10 | ≥3,21 | ≥7,76 | 14 |
≥2,03 | ≥3,07 | ≥7,59 | 13 |
≥1,97 | ≥2,93 | ≥7,41 | 12 |
≥1,90 | ≥2,79 | ≥7,24 | 11 |
≥1,83 | ≥2,65 | ≥7,07 | 10 |
≥1,76 | ≥2,51 | ≥6,89 | 9 |
≥1,69 | ≥2,37 | ≥6,72 | 8 |
≥1,62 | ≥2,23 | ≥6,54 | 7 |
≥1,55 | ≥2,10 | ≥6,37 | 6 |
≥1,48 | ≥1,96 | ≥6,20 | 5 |
≥1,41 | ≥1,82 | ≥6,02 | 4 |
≥1,34 | ≥1,68 | ≥5,85 | 3 |
≥1,27 | ≥1,54 | ≥5,67 | 2 |
≥1,20 | ≥1,40 | ≥5,50 | 1 |
<1,20 | <1,40 | <5,50 | 0 |
Valintatapa 3, 10 aloituspaikkaa
Valintaperuste | Valintapisteet |
---|---|
Valintakoe | 100 pistettä |
Yhteensä | 100 pistettä |
Valintakoe
Valintakokeessa mitataan loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa, uuden tiedon omaksumista sekä soveltuvuutta, motivaatiota ja suuntautumista alalle. Kaikki tarvittava kirjallinen materiaali jaetaan kokeessa.
Hakijalta edellytetään tutustumista ennakkoon tietojenkäsittelyn koulutuksen opintosuunnitelmaan, (www.oamk.fi lukuvuosi 2014-2015). Valintakokeen soveltuvuutta, motivaatiota ja suuntautumista mittaavassa osassa on kysymyksiä kyseisen opetussuunnitelman perusteella.
Valintakokeen vähimmäispistemäärä on 10 pistettä (max. 40 pistettä).
Ammattikorkeakoulut tekevät valintakoeyhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.
Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista
Hakijapalvelut
Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
Puh. 010 192 000
hakijapalvelut#oamk.fi (korvaa # -> @)
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä
Yhteyshenkilöt
Ritva Virkkala
Puh. 050 310 3244
Ritva.Virkkala#oamk.fi (korvaa # -> @)Teppo Räisänen
Puh. 050 576 3194
Teppo.Raisanen#oamk.fi (korvaa # -> @)
Opiskelijapalvelut
Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu
Puh. 020 611 0212
opiskelijapalvelut.liike#oamk.fi (korvaa # -> @)