Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


YY00BG33 Opinnäytetyö (30 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opiskelija tekee tutkimuksellisen kehittämistyön opinnäytetyönään. Hän osoittaa opinnäytetyön suunnittelussa, toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia itsenäiseen, innovatiiviseen, luovaan, eettiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Opiskelija arvioi työnsä tuloksia kriittisesti ja esittää ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.
Sisältö Opinnäytetyön Kick off 3 op.
Aloitus/Ideointi: Tiedonhaku ja orientaatio tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä aiheen teoreettinen määrittely 3 op.
Suunnittelu: Suunnitelma opinnäytetyöstä ja sen toteutuksesta (sisältää tietoperustan) 5 op.
Toteutus: Aineistonkeruu, analysointi ja tulosten esittäminen ja tarkastelu, kehittämistehtävän toteutus. 13 op.
Raportointi: Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen, Opinnäytetyön esittäminen. 4 op.
Kypsyysnäyte: artikkeli, tiedote, blogi 2 op.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Opinnäytetyön arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei huomautuksia.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Opinnäytetyön arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2021 - 31.07.2023 (YY00BG33-3089 | PLK21SYTEKN)
  • 01.08.2022 - 26.06.2023 (YY00BG33-3104 | HYD22SYTEKN, HYD22SYTIK)
  • 01.08.2022 - 31.07.2023 (YY00BG33-3108 | PLK22SYKULT)
  • 01.08.2022 - 31.12.2023 (YY00BG33-3096 | MAK22SY)
  • 01.08.2022 - 31.12.2023 (YY00BG33-3106 | PLK22SYLIIKE, LTK22SY)
  • 01.08.2022 - 31.12.2023 (YY00BG33-3097 | PLK22SYLUOVA)
  • 01.08.2022 - 31.12.2023 (YY00BG33-3107 | TAL22SY)
  • 01.08.2022 - 31.07.2024 (YY00BG33-3109 | HIT23KY, LEM23KY, ART23KY, PLK22SYTEKN, RTJ23KY, LVY23KY, AAT23KY)
  • 08.08.2022 - 26.05.2023 (YY00BG33-3102 | KLT22SY)
  • 08.08.2022 - 26.05.2023 (YY00BG33-3103 | TEK21SY)
  • 08.08.2022 - 17.12.2023 (YY00BG33-3093 | AJE22SY)
  • 08.08.2022 - 17.12.2023 (YY00BG33-3094 | HYD22SYSOTE)
  • 08.08.2022 - 17.12.2023 (YY00BG33-3092 | KAS22SY)
  • 08.08.2022 - 17.12.2023 (YY00BG33-3091 | KLA22SY)
  • 08.08.2022 - 17.12.2023 (YY00BG33-3095 | PLK22SYSOTE)
  • 08.08.2022 - 17.12.2023 (YY00BG33-3090 | SJK22SY)
  • 08.08.2022 - 21.12.2023 (YY00BG33-3100 | DPO22SY)
  • 29.08.2022 - 26.05.2023 (YY00BG33-3105 | DPE22SY)
  • 31.10.2022 - 31.12.2023 (YY00BG33-3098 | DPD22SYTIK, DPD22SYTEKN)
  • 01.01.2023 - 31.05.2024 (YY00BG33-3111 | JOH23KY)
  • 09.01.2023 - 20.06.2024 (YY00BG33-3112 | DPM23KYTIK, DPM23KYTEKN)
  • 01.08.2023 - 31.01.2024 (YY00BG33-3122 | PLK23SYKULT)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00BG33-3129 | DPE23SY)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00BG33-3120 | PLK23SYLUOVA, MAK23SY)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (YY00BG33-3128 | PLK23SYTEKN)
  • 01.08.2023 - 31.12.2024 (YY00BG33-3123 | PLK23SYLIIKE, LTK23SY)
  • 01.08.2023 - 31.12.2024 (YY00BG33-3124 | TAL23SY)
  • 07.08.2023 - 15.12.2024 (YY00BG33-3114 | SJK23SY)
  • 14.08.2023 - 15.12.2024 (YY00BG33-3119 | AJE23SY)
  • 14.08.2023 - 15.12.2024 (YY00BG33-3116 | HYD23SYSOTE)
  • 14.08.2023 - 15.12.2024 (YY00BG33-3115 | KAS23SY)
  • 14.08.2023 - 15.12.2024 (YY00BG33-3117 | KLA23SY)
  • 14.08.2023 - 15.12.2024 (YY00BG33-3118 | PLK23SYSOTE)
  • 28.08.2023 - 05.05.2024 (YY00BG33-3121 | TEK23SY)
  • 01.01.2024 - 31.07.2024 (YY00BG33-3130 | RTJ23KY, RTJ24KY)
  • 01.01.2024 - 31.07.2027 (YY00BG33-3127 | ART24SY, ART24KY, LEM24KY, LEM24SY, AAT24SY)
  • 08.01.2024 - 31.07.2024 (YY00BG33-3125 | JOH24KY)
  • 08.01.2024 - 31.12.2024 (YY00BG33-3113 | DPD23SYTIK, DPD23SYTEKN)
  • 01.08.2024 - 11.05.2025 (YY00BG33-3147 | PLK24SYKULT)
  • 01.08.2024 - 08.06.2025 (YY00BG33-3140 | KLT24SY)
  • 01.08.2024 - 31.07.2025 (YY00BG33-3148 | RTJ24SY)
  • 01.08.2024 - 31.12.2025 (YY00BG33-3141 | PLK24SYLIIKE, LTK24SY)
Tiedot haettu 19.4.2024 18:13:58