Opetussuunnitelmat
Optometrian tutkinto-ohjelma (210 op)
Perus- ja ammattiopinnot | 124 | |||||||||||
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on - suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op - ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op - muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta. |
||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opiskelu- ja viestintäosaaminen | 17 | |||||||||||
YY00DU46 | Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
YY00DU47 | Digi- ja tietotekniset taidot | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU50 | Työelämän viestintätaidot | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU51 | Svenska för arbetslivet | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU52 | English for Working Life | 3 | 3 | |||||||||
Optometrian luonnontieteellinen osaaminen | 12 | |||||||||||
OM00CA06 | Geometrinen optiikka | 5 | 5 | |||||||||
OM00CA07 | Fysikaalinen optiikka | 4 | 4 | |||||||||
OM00CA08 | Visuaalinen optiikka | 3 | 3 | |||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnot optometriassa | 15 | |||||||||||
OM00CA09 | Epidemiologia ja biostatistiikka | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU53 | Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä | 3 | 3 | |||||||||
OY00DX84 | Tutkiva kehittäminen | 6 | 6 | |||||||||
YY00DU54 | Innovoidaan yhdessä | 3 | 3 | |||||||||
Optometrian tekninen osaaminen | 14 | |||||||||||
OM00EH29 | Silmälasioppi 1 | 5 | 5 | |||||||||
OM00EH30 | Silmälasioppi 2 | 5 | 5 | |||||||||
OM00EH31 | Silmälasioppi 3 | 4 | 4 | |||||||||
Optometrian kliininen osaaminen | 51 | |||||||||||
Näönhuollon osaaminen 1 | 13 | |||||||||||
OM00CA17 | Objektiivinen refraktio | 5 | 5 | |||||||||
OM00EH32 | Subjektiivinen refraktio | 8 | 8 | |||||||||
Näönhuollon osaaminen 2 | 16 | |||||||||||
OM00DF14 | Contact Lens 1 | 7 | 7 | |||||||||
OM00DB87 | Contact Lens 2 | 6 | 6 | |||||||||
OM00CA21 | Refraktiivinen kirurgia | 3 | 3 | |||||||||
Näönhuollon osaaminen 3 | 22 | |||||||||||
OM00DB99 | Binokulaarinen näkeminen | 7 | 7 | |||||||||
OM00EH33 | Näön kehittyminen | 9 | 9 | |||||||||
OM00EH34 | Pediatric Optometry | 3 | 3 | |||||||||
OM00EH35 | Näköergonomia ja kuntoutus | 3 | 3 | |||||||||
Lääketieteellinen osaaminen optometriassa | 62 | |||||||||||
Lääketieteellinen perusosaaminen | 32 | |||||||||||
OM00EH43 | Yleinen anatomia ja fysiologia | 3 | 3 | |||||||||
OM00EH44 | Mikrobiologian, immunologian ja patologian perusteet | 3 | 3 | |||||||||
OM00EH37 | General and Neuro-optometry | 4 | 4 | |||||||||
OM00EH36 | Pathology and Ocular Manifestations of General Medical Diseases | 13 | 13 | |||||||||
OM00EH39 | Yleinen farmakologia | 6 | 6 | |||||||||
OM00EH38 | Havaintopsykologia | 3 | 3 | |||||||||
Silmälääketieteen osaaminen | 30 | |||||||||||
OM00EH40 | Näkemisen anatomia ja fysiologia | 4 | 4 | 8 | ||||||||
OM00EH41 | Ocular Pharmacology | 6 | 6 | |||||||||
OM00CV21 | Abnormal Ocular Conditions 1 | 8 | 8 | |||||||||
OM00CV22 | Abnormal Ocular Conditions 2 | 8 | 8 | |||||||||
Optometrian kliiniset tutkimukset | 21 | |||||||||||
OM00DC15 | Ohjattu harjoittelu 1 | 9 | 9 | |||||||||
OM00EH42 | Ohjattu harjoittelu 2 | 12 | 12 |
Vapaasti valittavat opinnot | 6 | |||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM00CV02 | Matematiikkaa ja fysiikkaa optometristeille | 3 | 3 | |||||||||
OM00EE41 | Projektityön perusteet optometriassa | 3 | 3 | |||||||||
O1001ST | Ensiapu | 3 | 3 | |||||||||
O0080ST | Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I | 3 | ||||||||||
YY00DU48 | Kulttuurin törmäyskurssi | 10 | ||||||||||
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot | ||||||||||||
YY00CI08 | Polku yrittäjyyteen sote-alalla | 3 | ||||||||||
YY00BH24 | Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi | 3 | ||||||||||
YY00BH25 | Oman liikeidean kehittäminen | 7 | ||||||||||
YY00BH26 | Oman yrityksen kehittäminen | 5 | ||||||||||
YY00CF36 | Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos | 10 | ||||||||||
OS00CP99 | Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä | 5 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu | 65 | |||||||||||
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
7Y00DL03 | Opinnäytetyö | 5 | 5 | 5 | 15 |
Tiedot haettu 28.5.2023 10:35:19