Opetussuunnitelmat
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma (210 op)
Perus- ja ammattiopinnot | 163 | |||||||||||||||||||||||
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) |
||||||||||||||||||||||||
Lukukausi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | op | |
Työelämä-, yrittäjyys- ja viestintäosaaminen | 23 | |||||||||||||||||||||||
TY00DA40 | Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
YY00DK99 | Sosiaalisen median perusteet | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
TS00DI26 | Tutkimusviestintä ja työyhteisötaidot | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TY00DA43 | Tekniikan ruotsi ja englanti | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
YY00CR72 | Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||
TY00DE60 | Tekniikan matematiikka 1 | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TY00DE62 | Tekniikan fysiikka 1 | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Rakennetekniikan osaaminen | 15 | |||||||||||||||||||||||
TS00BN57 | Lujuusoppi | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00CP51 | Statiikka | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN52 | Rakennusfysiikka | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Talonrakentamisen osaaminen | 40 | |||||||||||||||||||||||
TS00BN60 | Talonrakennus | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TF00DB97 | Rakennusmateriaalit | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TX00CW39 | Rakennuksen LVIS-järjestelmät | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN54 | Betonitekniikka | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN55 | Betonirakenteet | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN59 | Puurakenteet | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN58 | Teräsrakenteet | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00DT45 | Korjausrakentamisen perusteet | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Maa- ja pohjarakentamisen osaaminen | 10 | |||||||||||||||||||||||
TS00DT47 | Geotekniikka ja perustaminen | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00DT09 | Maarakennustekniikka | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Infrarakentamisen osaaminen | 20 | |||||||||||||||||||||||
TS00BN47 | Vesitekniikka ja vesirakentaminen | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00DT46 | Vesihuoltorakenteet | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN50 | Tie- ja katurakentaminen ja kunnossapito | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN49 | Liikenneväylät | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Tuotantotekniikan osaaminen | 25 | |||||||||||||||||||||||
TS00DB73 | Rakentamisen tuotanto- ja menetelmäosaaminen | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN46 | Cost Controlling and Steering in Building Process | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN45 | Ajallinen suunnittelu ja ohjaus | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN42 | Rakennushanke ja rakennuttaminen | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN44 | Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Työelämäopinnot | 20 | |||||||||||||||||||||||
TS00BN38 | Työmaajakso 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
TS00BN39 | Työmaajakso 2 | 10 | 10 |
Vapaasti valittavat opinnot | 7 | |||||||||||||||||||||||
Opiskelija vahvistaa valittua suuntautumista tai laajentaa osaamista toisen suuntautumisen alueelle. | ||||||||||||||||||||||||
Lukukausi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | op | |
Suositeltavat vapaasti valittavat | ||||||||||||||||||||||||
TS00BN40 | Tietomallin käyttö rakennustuotannossa | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
TS00BN41 | Päällyste- ja kunnossapitotekniikka | 2,5 | 2,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot | ||||||||||||||||||||||||
T528405 | Finnish Construction Industry | 5 | ||||||||||||||||||||||
YY00BH24 | Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi | 3 | ||||||||||||||||||||||
YY00BH25 | Oman liikeidean kehittäminen | 7 | ||||||||||||||||||||||
YY00BH26 | Oman yrityksen kehittäminen | 5 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu | 30 | |||||||||||||||||||||||
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||||||||||||||
Lukukausi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | op | |
TS00DH30 | Harjoittelu | 30 |
Opinnäytetyö | 10 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) |
||||||||||||||||||||||||
Lukukausi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | op | |
T009010 | Opinnäytetyö | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |
Tiedot haettu 6.12.2023 18:42:03