Opetussuunnitelmat
Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (210 op)
Perus- ja ammattiopinnot | 113 | |||||||||||
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) |
||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asiakaslähtöisen hoitotyön perusosaaminen | 30 | |||||||||||
OS00CJ19 | Ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaksi | 9 | 9 | |||||||||
OS00CY07 | Potilasturvallisen sairaanhoitotyön perusosaaminen | 14 | 14 | |||||||||
OS00BV95 | Sairaanhoitotyön perusharjoittelu | 7 | 7 | |||||||||
Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön perusteet | 34 | |||||||||||
YY00BB68 | Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä | 3 | 3 | |||||||||
OS00CS70 | Kirurgista hoitoa tarvitsevan asiakkaan hoitotyö | 10 | 10 | |||||||||
OS00BV96 | Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyö | 12 | 12 | |||||||||
OS00DL56 | Välitöntä apua tarvitsevan asiakkaan hoitotyö | 4 | 4 | |||||||||
YY00CR72 | Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen | 5 | 5 | |||||||||
Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön soveltaminen | 30 | |||||||||||
OS00BV99 | Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu | 15 | 15 | |||||||||
OS00BW00 | Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi | 7 | 7 | |||||||||
OS00BW01 | Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I | 8 | 8 | |||||||||
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä | 33 | |||||||||||
OS00BW04 | Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu | 18 | 18 | |||||||||
OS00DN48 | Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö II | 3 | 3 | |||||||||
YY00BB67 | Professional English Communication | 3 | 3 | |||||||||
OS00BW03 | Tutkiva kehittäminen | 6 | 6 | |||||||||
YY00DK99 | Sosiaalisen median perusteet | 3 | 3 | |||||||||
Näyttöön perustuva päätöksenteko ja johtaminen | 31 | |||||||||||
OS00BW05 | Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö | 5 | 5 | |||||||||
OS00DN34 | Vastaanotto- ja avohoitotyö | 6 | 6 | |||||||||
OS00CW76 | Asiakaslähtöisen hoitotyön harjoittelu | 14 | 14 | |||||||||
OS00CW78 | Näyttöön perustuva hoitotyön johtaminen ja kehittäminen (Harjoittelua 1-3 op) | 1 | 5 | 6 | ||||||||
Sairaanhoitotyön syventävä osaaminen | 30 | |||||||||||
OS00CF65 | Lääketieteen syventävät opinnot | 2 | 10 | |||||||||
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot | 10 | |||||||||||
Näytä/piilota kuvaus |
||||||||||||
OS00CF60 | Lasten ja nuorten hoitotyö I | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF61 | Lasten ja nuorten hoitotyö II | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF75 | Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö | 5 | 5 | |||||||||
OS00DW79 | Vaativa osastohoitotyö II | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF72 | Mielenterveyshoitotyö | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF74 | Päihdehoitotyö | 5 | 5 | |||||||||
OL00CF57 | Akuutti avohoitotyö | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF64 | Palliatiivinen ja saattohoitotyö | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF58 | Perioperatiivinen hoitotyö I | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF59 | Perioperatiivinen hoitotyö II | 5 | 5 | |||||||||
OE00DL13 | Tehohoitotyö I | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF98 | Tehohoitotyö II | 5 | 5 | |||||||||
OS00DW73 | Vaativa osastohoitotyö I | 3 | 2 | 5 | ||||||||
OS00DW79 | Vaativa osastohoitotyö II | 2 | 3 | 5 | ||||||||
OL00CF56 | Kiireetön avohoitotyö | 5 | 5 | |||||||||
OS00CF68 | Gerontologinen hoitotyö | 5 | 5 | |||||||||
OS00CG02 | Patient Safety for Future Health Care Professionals | 5 | 5 | |||||||||
Sairaanhoitotyön syventävä harjoittelu | 18 | |||||||||||
OS00CF69 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 18 | ||||||||
OS00CF73 | Mieleterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 18 | ||||||||
OS00CF66 | Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 18 | ||||||||
OS00CF99 | Tehohoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 18 | ||||||||
OL00BW78 | Avohoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 18 | ||||||||
OS00DW81 | Vaativan osastohoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 18 | ||||||||
OS00CG06 | Gerontologisen hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 18 |
Vapaasti valittavat opinnot | 7 | |||||||||||
Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, jotka eivät ole omassa opetussuunnitelmassa pakollisia opintoja ja jotka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä tulevaa tutkintoa varten. Opinnoiksi voi esittää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja (ottaen huomion mahdolliset esitietovaatimukset ja ajoitukset), muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja. Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista ja Oamkin tarjonnasta. Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja. |
||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE00DU60 | Perustason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi ensihoitoa mobiilipelin avulla | 5 | ||||||||||
OS00CA84 | eHealth and Digital Solutions in Health Care | 5 | ||||||||||
OS00CF90 | Hoitotyön projektiosaaminen | 3 | 2 | 5 | ||||||||
OS00CF91 | Työelämätaidot hoitotyössä | 5 | ||||||||||
CL00DA35 | Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi | 3 | ||||||||||
OR00CG22 | Lapset puheeksi -menetelmät | 5 | ||||||||||
OS00CG00 | Seksuaalisuus eri ikäkausina | 5 | ||||||||||
YY00CI10 | Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito | 5 | ||||||||||
YY00BL65 | Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua | 5 | ||||||||||
YY00BL77 | Tietojärjestelmät osana Soten prosesseja | 5 | ||||||||||
YY00BL78 | Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti | 5 | ||||||||||
YY00CI08 | Polku yrittäjyyteen sote-alalla | 3 | ||||||||||
OS00CZ97 | Digiohjaaja - MOOC | 3 | ||||||||||
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot | ||||||||||||
YY00BH26 | Oman yrityksen kehittäminen | 5 | ||||||||||
YY00BH25 | Oman liikeidean kehittäminen | 7 | ||||||||||
YY00BH24 | Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi | 3 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu | 75 | |||||||||||
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
7Y00DL03 | Opinnäytetyö | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 |
Tiedot haettu 26.3.2023 10:32:39