Opetussuunnitelmat
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)
Perus- ja ammattiopinnot | 183 | |||||||||||
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on - suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op - ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op - muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) |
||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sähkö-ja automaatiotekniikan yhteiset perus- ja ammattiopinnot | 63 | |||||||||||
Näytä/piilota kuvaus |
||||||||||||
Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet | 33 | |||||||||||
TW00EB31 | Sähkötekniikan ja turvallisuuden perusteet | 5 | 5 | |||||||||
TW00ED85 | Johdatus automaatio-, sähkö- ja taloteknisiin järjestelmiin | 10 | 10 | |||||||||
TY00DE60 | Tekniikan matematiikka 1 | 5 | 5 | |||||||||
TY00DE62 | Tekniikan fysiikka 1 | 5 | 5 | |||||||||
YY00DU47 | Digi- ja tietotekniset taidot | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU46 | Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Johdanto automaatio- ja sähkötekniikan projektointiin | 30 | |||||||||||
TW00CH91 | Teollisuuselektroniikka ja vaihtovirtapiirit | 5 | 5 | |||||||||
TY00DE61 | Tekniikan matematiikka 2 | 5 | 5 | |||||||||
TY00DE63 | Tekniikan fysiikka 2 | 5 | 5 | |||||||||
TW00EB32 | Ohjaustekniikan projekti | 9 | 9 | |||||||||
YY00DU50 | Työelämän viestintätaidot | 1 | 2 | 3 | ||||||||
YY00DU54 | Innovoidaan yhdessä | 3 | 3 | |||||||||
Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto | 117 | |||||||||||
Näytä/piilota kuvaus |
||||||||||||
Instrumentointi ja mittaustekniikka | 30 | |||||||||||
TW00EB34 | Instrumentointi ja mittaustekniikka | 9 | 9 | |||||||||
TW00CI03 | Automaatiojärjestelmien perusteet | 5 | 5 | |||||||||
TW00DF19 | Tekniikan matematiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka | 5 | 5 | |||||||||
TW00DH46 | Tekniikan fysiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka | 5 | 5 | |||||||||
YY00DU51 | Svenska för arbetslivet | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU52 | English for Working Life | 3 | 3 | |||||||||
Sähkötekniikka ja käynnissäpito | 28 | |||||||||||
5W00BB55 | Sähkötekniikka | 10 | 10 | |||||||||
TW00BQ09 | Tuotannon käynnissäpito | 10 | 10 | |||||||||
TW00EB35 | Automaation IoT-projekti | 5 | 5 | |||||||||
TW00EC71 | English for Automation Engineering | 3 | 3 | |||||||||
Automaatiotekninen suunnittelu- ja palveluosaaminen | 28 | |||||||||||
TW00EB38 | Control Engineering | 14 | 14 | |||||||||
TW00EB39 | Production Automation Project | 14 | 14 | |||||||||
Automaatiotekninen projektiosaaminen | 31 | |||||||||||
TW00EB40 | Automaatiotekniikan seminaari | 4 | 4 | |||||||||
YY00DU53 | Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä | 3 | 3 | |||||||||
TW00EB41 | Prosessiautomaation projekti | 15 | 15 | |||||||||
TW00EB42 | Rakennusautomaation projekti | 9 | 9 | |||||||||
Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto | 120 | |||||||||||
Näytä/piilota kuvaus |
||||||||||||
Elektroniikan ja sähkötekniikan sovellukset | 30 | |||||||||||
TW00CI82 | Sovellettu elektroniikka | 5 | 5 | |||||||||
TW00EB36 | Sähköenergian tuotanto | 4 | 4 | |||||||||
TW00CI35 | Kolmivaihejärjestelmät | 5 | 5 | |||||||||
TW00DF19 | Tekniikan matematiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka | 5 | 5 | |||||||||
TW00DH46 | Tekniikan fysiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka | 5 | 5 | |||||||||
YY00DU51 | Svenska för arbetslivet | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU52 | English for Working Life | 3 | 3 | |||||||||
Sähkötekniset järjestelmät | 30 | |||||||||||
TW00BP98 | Sähkökoneiden perusteet | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI95 | Lämmitys- ja valaistustekniikka | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI96 | Kiinteistön sähköverkot | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI97 | Rakennusten tietoverkot | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI90 | Älykkään sähkölaitteen projekti | 5 | 5 | |||||||||
TW00EB37 | Älykkäät sähköjärjestelmät | 5 | 5 | |||||||||
Sähköteknisten järjestelmien suunnittelu | 29 | |||||||||||
TW00BP83 | Sähkömoottorikäytöt | 5 | 5 | |||||||||
TW00BQ01 | Sähkösuunnitteluprojekti | 10 | 10 | |||||||||
T176205 | Sähkönjakelutekniikka | 5 | 5 | |||||||||
TW00CJ02 | Teollisuuden sähköverkot | 5 | 5 | |||||||||
TW00ED92 | Laboratory Course in Electric Power Engineering | 4 | 4 | |||||||||
Sähköalan TKI- ja liiketoiminta | 31 | |||||||||||
TW00DH54 | Kunnossapito ja käyttöönotto | 5 | 5 | |||||||||
TW00DH53 | Electrification Project Management | 5 | 5 | |||||||||
YY00DU53 | Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä | 3 | 3 | |||||||||
TW00EB57 | Suurjännitetekniikan perusteet ja sähköverkon suojaus | 5 | 5 | |||||||||
TW00EC70 | English for Electrical Engineering | 3 | 3 | |||||||||
TW00EC73 | R&D Project in Electrical Engineering | 10 | 10 |
Vapaasti valittavat opinnot | 15 | |||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automaatiotekniikan vapaasti valittavat ja vaihtoehtoiset opinnot | ||||||||||||
Näytä/piilota kuvaus |
||||||||||||
TW00CJ13 | Automaatiotekniikan erikoistyö | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI90 | Älykkään sähkölaitteen projekti | 5 | 5 | |||||||||
TW00DQ33 | Laitesähköistyksen, ohjauskeskusten ja sähkökäyttöjen suunnittelu | 5 | 5 | |||||||||
TW00CP56 | Tekoälysovellukset teollisuudessa | 5 | 5 | |||||||||
TW00CP93 | Tuotantopainotteinen harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||
TW00CP94 | Tuotantopainotteinen harjoittelu 2 | 20 | ||||||||||
TW00CI91 | Sähköenergian tuotanto | 5 | 5 | |||||||||
TW00CP55 | Robotiikka | 5 | 5 | |||||||||
TW00CP57 | Projektityö 1 | 5 | 5 | |||||||||
TK00BP66 | Production Automation | 10 | ||||||||||
TX00CG51 | Kylmätekniikka | 5 | ||||||||||
TX00BO74 | Rakennusten energiatalous | 5 | ||||||||||
TX00CG55 | Kylmälaitosten rakentaminen | 5 | ||||||||||
TG00CG64 | Ydintekniikka | 5 | ||||||||||
TW00DL38 | Informaatioteknologia sähkö- ja automaatiotekniikassa | 5 | 5 | |||||||||
TW00DQ30 | Käynnissäpidon tulevaisuuden teknologiat | 5 | ||||||||||
Sähkötekniikan vapaastivalittavat ja vaihtoehtoiset opinnot | ||||||||||||
Näytä/piilota kuvaus |
||||||||||||
TW00CJ07 | Sähköalan säädökset | 5 | 5 | |||||||||
TW00CP93 | Tuotantopainotteinen harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||
TW00CP94 | Tuotantopainotteinen harjoittelu 2 | 20 | ||||||||||
TW00BS13 | Verkostosuunnittelu | 5 | 5 | |||||||||
TW00DQ33 | Laitesähköistyksen, ohjauskeskusten ja sähkökäyttöjen suunnittelu | 5 | 5 | |||||||||
TW00CJ16 | Tehoelektroniikka | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI37 | Hybridijärjestelmät | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI03 | Automaatiojärjestelmien perusteet | 5 | 5 | |||||||||
TW00CI00 | Instrumentointi ja mittaustekniikka | 10 | 10 | |||||||||
TW00CP57 | Projektityö 1 | 5 | ||||||||||
TG00CP72 | Solar and Wind Power | 5 | ||||||||||
TX00CG51 | Kylmätekniikka | 5 | ||||||||||
TX00BO74 | Rakennusten energiatalous | 5 | ||||||||||
TX00CG55 | Kylmälaitosten rakentaminen | 5 | ||||||||||
TG00CG64 | Ydintekniikka | 5 | ||||||||||
TW00DQ31 | Sähkömarkkinat | 5 | 5 | |||||||||
TW00DQ32 | Uusiutuvan sähköenergiantuotannon teknologia | 5 | 5 | |||||||||
TW00DS24 | Sustainable use of lithium batteries in transportation and energy storage | 5 | ||||||||||
Yhteiset vapaasti valittavat | ||||||||||||
YY00DU48 | Kulttuurin törmäyskurssi | 10 | ||||||||||
YY00BH24 | Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi | 3 | ||||||||||
YY00BH25 | Oman liikeidean kehittäminen | 7 | ||||||||||
YY00BH26 | Oman yrityksen kehittäminen | 5 | ||||||||||
YY00DU59 | Yrittäjyys | 3 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu | 30 | |||||||||||
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG00BV00 | Harjoittelu | 30 |
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T009015 | Opinnäytetyö | 15 | 15 |
Tiedot haettu 29.5.2023 18:35:48