Opetussuunnitelmat
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (210 op)
Perus- ja ammattiopinnot | 140 | |||||||||||
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on - suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op - ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op - muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta. |
||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opiskelu- ja viestintäopinnot | 17 | |||||||||||
YY00DU46 | Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot | 3 | 2 | 5 | ||||||||
YY00DU47 | Digi- ja tietotekniset taidot | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU50 | Työelämän viestintätaidot | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU52 | English for Working Life | 3 | 3 | |||||||||
YY00DU51 | Svenska för arbetslivet | 3 | 3 | |||||||||
HYVÄN ELÄMÄN EDISTÄMINEN IHMISTEN JA YHTEISKUNNAN TAVOITTEENA | 19 | |||||||||||
7T00DU62 | Sosiaalialan ammattilaiseksi kehittyminen | 4 | 4 | |||||||||
7T00DE87 | Hyvän elämän arvopohja | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE88 | Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE66 | Hyvinvointiyhteiskunnan moniulotteisuus | 5 | 5 | |||||||||
HYVÄN ELÄMÄN EDISTÄMINEN AMMATILLISEN TOIMINNAN TAVOITTEENA | 48 | |||||||||||
7T00DE93 | Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen | 5 | 5 | |||||||||
7T00DN44 | Arts and Culture Promoting Well-being | 5 | 5 | |||||||||
7Y00DU49 | Kuntoutumisen lähtökohdat | 3 | 3 | |||||||||
7T00DX49 | Sosiaalinen kuntoutus | 3 | 3 | |||||||||
7T00DU63 | Perhe ja systeeminen työote | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE92 | Mielenterveyden tukeminen | 5 | 5 | |||||||||
7T00DB98 | Tuen tarpeiden moninaisuus sosiaalialalla | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE90 | Palveluohjaus ja asiakastyön dokumentointi | 5 | 5 | |||||||||
7T00DL81 | Voimavaroja tukeva asiakastyöskentely | 7 | 7 | |||||||||
7T00DE91 | Sosiaaliturva | 5 | 5 | |||||||||
TOIMIJALÄHTÖISET PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN | 17 | |||||||||||
YY00DU54 | Innovoidaan yhdessä | 3 | 3 | |||||||||
7T00DE82 | Työyhteisötaidot ja johtaminen | 5 | 5 | |||||||||
7T00DX60 | Toimijalähtöinen palveluiden kehittäminen sosiaalialalla | 4 | 4 | |||||||||
7T00DC23 | Muuttuva yhteiskunta | 5 | 5 | |||||||||
AMMATILLISTA OSAAMISTA SYVENTÄVÄT OPINNOT | 30 | |||||||||||
7T00DB60 | Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe | 5 | 5 | |||||||||
7T00DC04 | Nuorisotyö ja nuorisososiaalityö | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE98 | Aikuisten sosiaaliohjaus | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE84 | Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla | 5 | 5 | |||||||||
7T00DB61 | Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE95 | Erityiskasvatus ja erilaiset tuen tarpeet lapsilla ja nuorilla | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE96 | Erilaiset tuen tarpeet aikuisilla ja toimijuus arjessa | 5 | 5 | |||||||||
7T00DE94 | Lapsen suojelu ja lastensuojelu | 5 | 5 | |||||||||
7T00DF01 | Mielenterveyden voimavarojen vahvistaminen | 5 | 5 | |||||||||
7T00DF06 | Leikisti vai oikeesti | 5 | 5 | |||||||||
7T00DF05 | Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet | 5 | 5 | |||||||||
7T00DX97 | Ikääntyvien sosiaaliohjaus | 5 | 5 | |||||||||
7T00DF04 | Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla | 5 | 5 | |||||||||
7T00DF03 | Verkostoituva perhetyö | 5 | 5 | |||||||||
7T00DW05 | Päihteiden käytön haasteet | 5 | 5 | |||||||||
7T00DC02 | Koulun sosiaalityö koulunkäynnin ja opiskelun tukena | 5 | 5 | |||||||||
7T00DF02 | Kriisit ja traumat | 5 | 5 | |||||||||
7T00DL04 | Arts and Culture in Social Services Practices | 5 | 5 | |||||||||
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT | 9 | |||||||||||
OY00DX84 | Tutkiva kehittäminen | 2 | 4 | 6 | ||||||||
YY00DU53 | Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä | 3 | 3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT | 10 | |||||||||||
Opiskelija suorittaa 10 opintopistettä valitsemalla opintoja joko sosiaalialan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tai jonkintoisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Opiskelija voi myös HOT:n välityksellä sisällyttää aiemmin hankkimaansa osaamista vapaasti valittaviin opintoihin. | ||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T00CZ65 | Empowering Art Activities | 5 | ||||||||||
7T00DC22 | Turvallisesti työssä | 5 | ||||||||||
7T00DF07 | Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet | 5 | ||||||||||
7T00DC03 | Different Welfare Societies | 5 | ||||||||||
7T00DN54 | Sijaishuoltoa perheissä ja yksiköissä | 5 | ||||||||||
OR00CG22 | Lapset puheeksi -menetelmät | 5 | ||||||||||
Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus | 15 | |||||||||||
OT00DF10 | Sosiaalialan perusteet | 5 | ||||||||||
OT00DF11 | Sosiaalialan lainsäädäntö | 5 | ||||||||||
OT00DF12 | Sosiaalialan palvelujärjestelmä | 5 |
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU | 45 | |||||||||||
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T00DE76 | Ammattiharjoittelu 1 | 15 | 15 | |||||||||
7T00DX29 | Ammattiharjoittelu 2 | 15 | 15 | |||||||||
7T00DX30 | Ammattiharjoittelu 3 | 15 | 15 |
Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16) | ||||||||||||
Opintovuosi | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 5S | 5K | op | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7Y00DL03 | Opinnäytetyö | 2 | 3 | 10 | 15 |
Tiedot haettu 28.5.2023 12:33:58