Opetussuunnitelmat
Opintojaksokuvaus
IN00CS82 | Sähköturvallisuus ja elektroniikan perusteet (5 op) |
Esitietovaatimukset | - |
Osaamistavoitteet | Osaan nimetä virtapiirien perussuureet ja kykenen soveltamaan peruslakeja yksinkertaisten virtapiirien ominaisuuksien selvittämiseksi. Tunnistan sähköön liittyvät vaaratekijät laboratorio-oloissa ja osaan suojautua niiltä. Osaan käyttää turvallisesti tavanomaisia laboratoriomittalaitteita. Osaan elektroniikan peruskäsitteet ja tunnen elektroniikkalaitteissa käytettävien tavallisimpien komponenttien rakenteet ja toiminnan. Osaan laskea elektronisten piirien jännitteitä ja virtoja sekä tunnen elektroniikan komponenttien keskeiset piirisovellukset. Osaan käyttää datatietoja apuna komponenttien valinnassa. |
Sisältö | Turvallinen toiminta laboratoriossa. Yleismittarin, funktiogeneraattorin, oskilloskoopin sekä spektrianalysaattorin käyttö. Tasa- ja vaihtosähkön perusteet. Sähkösuureet. Ohmin laki ja Kirchoffin lait. Sähkötekniikan ja elektroniikan tavallisimmat komponentit ja niiden käyttö. Vastus, kondensaattori ja kela. RLC-sarjapiiri. Muuntaja. Diodi. Tasasuuntaus. Transistori kytkimenä ja vahvistimena, Operaatiovahvistin ja sen sovellutuksia. Digitaali-analogiarajapinnan perusteet. |
Suositeltavat muut opinnot | Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. |
Suoritustavat | Ei käytössä |
Toteutustavat | Ei käytössä |
Oppimateriaalit | Ei käytössä |
Kurssikirjallisuus | Ei käytössä |
Arviointiasteikko | 0-5 |
Arviointikriteerit |
tyydyttävä (1-2) Tunnen tärkeimmät sähkösuureet (virta, jännite, resistanssi ja teho) ja niiden väliset yhteydet kuten Ohmin KIrchoffin lait sekä teholaki. Tunnistan sähköisiä peruskomponentteja kuten vastus, kondensaattori ja kela. Tiedän miten virta ja jännite käyttäytyvät rinnan- ja sarjaankytkennöissä. Tunnen tavallisimmat sähkötekniset mittauslaitteet ja osaan toimia turvallisesti laboratoriossa. Pystyn toimimaan pienryhmän passiivisena jäsenenä mittausten suorittamiseksi. Osaan käyttää simulointiohjelmia avustettuna yksinkertaisiin piirisimulointeihin. hyvä (3-4) Lasken virtoja ja jännitteitä yksinkertaisista kytkennöistä sekä tasa- että vaihtosähkölle. Tunnistan elektroniikan peruskomponentit kuten diodi, transistori ja operaatiovahvistin ja ymmärrän mihin niitä käytetään. Osaan rakentaa yksinkertaisia elektroniikan kytkentöjä niitä hyödyntäen. Toimin aktiivisesti pienryhmän jäsenenä kytkentöjä rakentaen ja mittauksia suorittaen sekä muita auttaen. Käytän piirisimulointiohjelmia itsenäisesti ja sujuvasti. Käytän sujuvasti opintojaksolla tarvittavia mittauslaitteita ja osaan valita tarkoitukseen sopivat komponentit. kiitettävä (5) Hallitsen sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksia ja osaan suunnitella omia kytkentöjä. Osaan laskea itsenäisesti sähköteknisiä laskuja ja piirisimulointeja. Tunnen hyvin laboratoriossa käytössä olevat laitteet ja osaan käyttää niitä omatoimisesti ja innovatiivisesti. Osaan valita datalehtien perusteella kulloiseenkin tehtävään sopivat komponentit laboratorion valikoimasta. |
Arviointikehikot | Ei käytössä |
Lisätietoja opiskelijoille | - |
Vastuuhenkilöt | Ei käytössä |
Linkit | Ei käytössä |
Toteutukset
Näytä menneet toteutukset
- 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS82-3008 | TVT22SPL)
- 29.08.2022 - 23.10.2022 (IN00CS82-3009 | TVT22SPO)
- 09.01.2023 - 05.03.2023 (IN00CS82-3010 | TVT23KMO)
- 28.08.2023 - 29.10.2023 (IN00CS82-3011 | TVT23SPL)
- 28.08.2023 - 29.10.2023 (IN00CS82-3012 | TVT23SPO)
Tiedot haettu 29.9.2023 18:33:03