Opintojaksohaku

Opintojaksokuvaus


TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1 (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija tunnistaa ja osaa luetella keskeiset mekaniikan suureet ja yksiköt sekä tunnistaa mekaniikan peruslait ja osaa käyttää niitä ongelmanratkaisussa. Opiskelija osaa määrittää lämpötilan muutoksiin liittyviä lämpömääriä sekä lämmönsiirtymistekijöitä yksinkertaiselle rakenteelle. Opiskelija osaa hyödyntää virtausmekaniikan peruslakeja.

Opiskelija ymmärtää edellä mainittujen fysiikan osa-alueiden merkityksen omalla tekniikan alallaan.
Sisältö SI-järjestelmä. Kinematiikka. Dynamiikka. Energia ja teho. Aineen olomuodot. Lämpölaajeneminen. Lämpöenergia. Lämmönsiirtyminen. Termodynamiikan pääsäännöt. Nesteen ja kaasun paine sekä virtaus.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Suoritustapa sovitaan toteutuksen opettajan kanssa. Opiskelija voi halutessaan osoittaa osaamisensa yhdellä kokeella.
Toteutustavat Sovitaan opintojakson alkaessa.
Oppimateriaalit Sovitaan opintojakson alkaessa.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Käytät opintojakson aihealueisiin liittyviä termejä, suureita ja yksiköitä. Tunnet ja käytät yksittäisten fysiikan ilmiöiden teoriaa joidenkin perusongelmien ratkaisemiseen.

hyvä (3-4)
Ymmärrät ja käytät opintojaksolla käsiteltyä teoriaa monipuolisesti annettujen tehtävien ratkaisemiseen. Perustelet ratkaisumenetelmiäsi.

kiitettävä (5)
Sovellat opintojaksolla käsiteltyä teoriaa fysikaalisten ongelmien ratkaisemiseen ja esität vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja annettuihin tehtäviin. Arvioit teoriaperusteisesti käyttämiesi menetelmien tarkoituksenmukaisuutta ammattialalla esiintyvissä sovelluksissa.
Arviointikehikot www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=2&kohde1=1&kohde2=2#t2
Lisätietoja opiskelijoille Pakollinen
Vastuuhenkilöt Ari Korhonen
Linkit www.oamk.fi/opinto-opas/oj_arviointi.php?taso=2&kohde1=1&kohde2=2#t2

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 22.08.2022 - 04.06.2023 (TY00DE62-3030 | AVO22S23KOamkHighway)
  • 01.01.2023 - 07.05.2023 (TY00DE62-3025 | RYM23KP)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3033 | KTO23SP1)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3034 | KTO23SP3)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3035 | KTO23SP9)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3044 | SAU23SP1)
  • 01.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3045 | SAU23SP2)
  • 01.08.2023 - 31.07.2024 (TY00DE62-3046 | AVO23S24KOamkHighway)
  • 21.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3042 | ENK23SM)
  • 21.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3043 | ENK23SP)
  • 21.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3040 | LVT23SM)
  • 21.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3041 | LVT23SP)
  • 21.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3037 | RYI23SMY)
  • 21.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3036 | RYI23SPTA)
  • 21.08.2023 - 31.12.2023 (TY00DE62-3038 | RYI23SPTB)
  • 01.01.2024 - 05.05.2024 (TY00DE62-3039 | RYM24KP)
  • 01.08.2024 - 31.07.2025 (TY00DE62-3060 | AVO24S25KOamkHighway)
  • 19.08.2024 - 29.12.2024 (TY00DE62-3049 | RYI24SMY)
  • 19.08.2024 - 29.12.2024 (TY00DE62-3047 | RYI24SPTA)
  • 19.08.2024 - 29.12.2024 (TY00DE62-3048 | RYI24SPTB)
Tiedot haettu 18.4.2024 18:47:44